પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA)એ અટલ પેન્શન યોજના (APY) અને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)ને લઈને ડેટા જાહેર કર્યો છે. તેના અંતર્ગત છેલ્લા 1 વર્ષમાં (ઓક્ટોબર 2020 સુધી) આ યોજનામાં જોડાનાર લોકોની સંખ્યામાં 23.27% નો વધારો થયો છે. તેમજ આ યોજના અંતર્ગત યોગદાનમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 33.79%નો વધારો થયો છે.
નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અંતર્ગત વિવિધ યોજનાઓમાં સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા ઓક્ટોબર 2020 સુધી 3.83 કરોડ થઈ ગઈ જે ઓક્ટોબર 2019માં 3.10 કરોડ હતી. જે વાર્ષિક ધોરણે 23.27%ની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
NPS અંતર્ગત વિવિધ યોજનાઓમાં ગ્રાહકોની સંખ્યા
સેક્ટર | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) ઓક્ટોબર 2019 | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) માર્ચ 2020 | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) ઓક્ટોબર 2020 | વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (%) |
સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ | 20.40 | 21.02 | 21.37 | 4.71 |
સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ | 45.72 | 47.54 | 49.27 | 7.77 |
કોર્પોરેટ | 8.87 | 9.74 | 10.57 | 19.24 |
અસંગઠિત ક્ષેત્ર | 10.38 | 12.52 | 13.91 | 33.98 |
NPS લાઇટ # | 43.39 | 43.32 | 43.15 | - |
અટલ પેન્શન યોજના (APY) | 182.04 | 211.42 | 244.86 | 34.51 |
કુલ | 310.80 | 345.55 | 383.12 | 23.27 |
NPS અંતર્ગત મેનેજમેન્ટ હેઠળ એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ(AUM)
સેક્ટર | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) ઓક્ટોબર 2019 | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) માર્ચ 2020 | સબસ્ક્રાઈબર્સની સંખ્યા (લાખમાં) ઓક્ટોબર 2020 | વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (%) |
સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ | 128257 | 138,046 | 165912 | 29.26 |
સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ | 192886 | 211,023 | 259331 | 34.45 |
કોર્પોરેટ | 37721 | 41,243 | 52,897 | 40.23 |
અસંગઠિત ક્ષેત્ર | 11538 | 12,913 | 16,844 | 45.98 |
NPS લાઇટ # | 3695 | 3,728 | 4,158 | 12.54 |
અટલ પેન્શન યોજના (APY) | 9143 | 10,526 | 13,610 | 48.86 |
કુલ | 3,83,240 | 4,17,479 | 5,12,752 | 33.79 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.