તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ પ્રીતિ સુદને તમામ રાજ્યના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને કોરોનાના રેડ, ઓરેન્જ અને ગ્રીન ઝોન વિશે જાણકારી આપી છે. દેશના 130 જિલ્લામાં 3 મે પછી પણ કડક પ્રતિબંધો લાગુ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આ તમામ જિલ્લાને રેડ ઝોન જાહેર કર્યા છે. તેઓએ કહ્યુ છે કે રિકવરી રેટ વધ્યો છે. આ હિસાબે હવે અલગ-અલગ વિસ્તારમાં જિલ્લાને ઝોનના હિસાબે વહેંચવામાં આવી રહ્યા છે.
રાજ્ય | રેડ ઝોન | ઓરેન્જ ઝોન | ગ્રીન ઝોન | કુલ ઝોન |
આંધ્રપ્રદેશ | 5 | 7 | 1 | 13 |
અરુણાચલ પ્રદેશ | 0 | 0 | 25 | 25 |
આસામ | 0 | 3 | 30 | 33 |
આંદામાન અને નિકોબાર | 1 | 0 | 2 | 3 |
બિહાર | 5 | 20 | 13 | 38 |
ચંદીગઢ | 1 | 0 | 0 | 1 |
છત્તિસગઢ | 1 | 1 | 25 | 27 |
દાદરાનગર હવેલી | 0 | 0 | 1 | 1 |
આંદામાન- દમણ- દિવ | 0 | 0 | 2 | 2 |
દિલ્હી | 11 | 0 | 0 | 11 |
ગોવા | 0 | 0 | 2 | 2 |
ગુજરાત | 9 | 19 | 5 | 33 |
હરિયાણા | 2 | 18 | 2 | 22 |
હિમાચલ પ્રદેશ | 0 | 6 | 6 | 12 |
જમ્મુ-કાશ્મીર | 4 | 12 | 4 | 20 |
ઝારખંડ | 1 | 9 | 14 | 24 |
કર્ણાટક | 3 | 13 | 14 | 30 |
કેરળ | 2 | 10 | 2 | 14 |
લદ્દાખ | 0 | 2 | 0 | 2 |
લક્ષદ્વીપ | 0 | 0 | 1 | 1 |
મધ્યપ્રદેશ | 9 | 19 | 24 | 52 |
મહારાષ્ટ્ર | 14 | 6 | 16 | 36 |
મણીપુર | 0 | 0 | 16 | 16 |
મેઘાલય | 0 | 1 | 10 | 11 |
મીઝોરમ | 0 | 0 | 11 | 11 |
નાગાલેન્ડ | 0 | 0 | 11 | 11 |
ઓરિસ્સા | 3 | 6 | 21 | 30 |
પુડ્ડુચેરી | 0 | 1 | 3 | 4 |
પંજાબ | 3 | 15 | 4 | 22 |
રાજસ્થાન | 8 | 19 | 6 | 33 |
સિક્કિમ | 0 | 0 | 4 | 4 |
તામિલનાડુ | 12 | 24 | 1 | 37 |
તેલંગાણા | 6 | 18 | 9 | 33 |
ત્રિપુરા | 0 | 2 | 6 | 8 |
ઉત્તર પ્રદેશ | 19 | 36 | 20 | 75 |
ઉત્તરાખંડ | 1 | 2 | 10 | 13 |
પશ્ચિમ બંગાળ | 10 | 5 | 8 | 23 |
કુલ | 130 | 284 | 319 | 733 |
પોઝિટિવઃ- તમારો સંતુલિત તથા પોઝિટિવ વ્યવહાર તમને કોઇપણ શુભ-અશુભ સ્થિતિમાં યોગ્ય તાલમેલ જાળવી રાખવા માટે મદદ કરશે. સ્થાન પરિવર્તનને લગતી યોજનાઓને શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. નેગેટિવઃ- આ સમયે તમારા ...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.