વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જિલ્લાની 5 બેઠક પર ભાજપ, કૉંગ્રેસ અને આપનાના કુલ 15 ઉમેદવાર મેદાને છે. ઉમેદવારોએ સોગંદનામાંમા દર્શાવેલી માહિતીના આધારે 12 ઉમેદવાર કરોડપતિ છે અને તેમાંથી સૌથી વધુ સંપત્તિ ધ્રાંગધ્રાના ભાજપના ઉદ્યોગપતિ ઉમેદવાર પ્રકાશ વરમોરા પાસે છે જ્યારે સૌથી ઓછી સંપત્તિ લીંબડીના આપના ઉમેદવાર મયૂર સાકરિયા પાસે છે.
વઢવાણ : ભાજપનો ગઢ ગણાતી આ બેઠકના ભાજપ, કૉંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારો વચ્ચે મતોની ખેંચતાણ કરશે, પરંતુ ત્રણેય ઉમેદવારમાં એક સામ્ય છે. ત્રણેય કરોડપતિ છે અને વ્યવસાય તરીકે ખેતી દર્શાવી છે. આપના ઉમેદવાર સામે 1 ગુનો છે.
જગદીશ પ્રભુભાઈ મકવાણા, ભાજપ
અભ્યાસ | સ્નાતક |
વ્યવસાય | ખેતી, ધંધો |
રોકડ | 5.25 લાખ |
સોના-ચાંદી | 209,840 |
કુલ મિલકત | 14.15 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 12.19 લાખ |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી, ધંધો |
તરુણભાઈ બિહારીદાન ગઢવી કૉંગ્રેસ
અભ્યાસ | SyBcom |
વ્યવસાય | ખેતી |
રોકડ | 20,465 |
સોના-ચાંદી | 3.40 લાખ |
કુલ મિલકત | 10.66 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 3.60 લાખ |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી |
હિતેન્દ્ર ભગવાનજી નાયકપરા આપ
અભ્યાસ | મિકેનિ. ડિપ્લોમા |
વ્યવસાય | ખેતી, ઉદ્યોગ |
રોકડ | 5 લાખ |
સોના-ચાંદી | 10 લાખ |
કુલ મિલકત | 2.27 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 6.39 લાખ |
ગુનો | 1 |
આવકનો સ્રોત | બાંધકામ, ઉદ્યોગ |
ધ્રાંગધ્રા: મોરબીના ધોરણ-11 પાસ ઉદ્યોગપતિ પ્રકાશ વરમોરાની વાર્ષિક આવક 30.08 લાખ છે જ્યારે કૉંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારો 9 ધોરણ પાસ છે. છત્રસિંહ ગુંજારિયા સામે 6 જેટલા ગુના પણ નોંધાયેલા છે. અન્ય 2 ઉમેદવારની છબિ સ્વચ્છ છે.
પ્રકાશ પરસોત્તમ વરમોરા ભાજપ
અભ્યાસ | ધો. 11 પાસ |
વ્યવસાય | પગાર, ખેતી |
રોકડ | 2,80,512 |
સોના-ચાંદી | 1.30 લાખ |
કુલ મિલકત | 16.94 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 30,08,230 |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | પગાર, ખેતી |
છત્રસિંહ શંકરભાઈ ગુંજારિયા કૉંગ્રેસ
અભ્યાસ | ધો. 9 પાસ |
વ્યવસાય | ખાનગી નોકરી |
રોકડ | 50,000 |
સોના-ચાંદી | 1,00,000 |
કુલ મિલકત | 2.35 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 4,71,980 |
ગુનો | 6 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી, નોકરી |
વાઘજીભાઈ કરસનભાઈ પટેલ આપ
અભ્યાસ | ધોરણ-9 પાસ |
વ્યવસાય | ખેતી, વેપાર |
રોકડ | 70,000 |
સોના-ચાંદી | 50,000 |
કુલ મિલકત | 2.20 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 19,030 |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી, વેપાર |
લીંબડી: તમામ ઉમેદવારોમાં સૌથી ઓછી મિલકત ધરાવતા સાકરિયાએ વાર્ષિક આવક દર્શાવી નથી જ્યારે કૉંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવાર જે શાળામાં આચાર્યા છે, તે જ શાળામાં તેમના પતિ શિક્ષક હોવાની રસપ્રદ માહિતી તેમના સોગંદનામામાંથી મળી છે.
કિરીટસિંહ જીતુભા રાણા ભાજપ
અભ્યાસ | ધો. 10 પાસ |
વ્યવસાય | માલિકીની હોટલ |
રોકડ | 2.78 લાખ |
સોના-ચાંદી | 7.89 લાખ |
કુલ મિલકત | 1.39 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 69,460 |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી |
કલ્પના બીજલભાઈ ધોરિયા કૉંગ્રેસ
અભ્યાસ | બી.એડ્. |
વ્યવસાય | આચાર્યા |
રોકડ | 75,000 |
સોના-ચાંદી | 31,000 |
કુલ મિલકત | 7,067,182 |
વાર્ષિક આવક | 9,65,100 |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | પગાર |
મયૂર મેરાભાઈ સાકરિયા આપ
અભ્યાસ | ધો.12 પાસ |
વ્યવસાય | ખેતી |
રોકડ | 1,00,000 |
સોના-ચાંદી | 2,50,000 |
કુલ મિલકત | 3,92,000 |
વાર્ષિક આવક | દર્શાવી નથી. |
ગુનો | 1 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી |
દસાડા: કૉંગ્રેસના ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીની સંપત્તિમાં 5 વર્ષમાં સામાન્ય વધારો થયો છે
નૌશાદજી ભલજીભાઈ સોલંકી કૉંગ્રેસ
2022 2017
અભ્યાસ | ડિ., સિવિલ એન્જિ. | ડિ., સિવિલ એન્જિ. | |
વ્યવસાય | ધારાસભ્ય, ખેતી | ટૅક્નિકલ કન્સલ્ટન્ટ | |
રોકડ | 2.20 લાખ | 5 લાખ | |
સોના-ચાંદી | 6.17 લાખ | 3.66 લાખ | |
કુલ મિલકત | 10.74 કરોડ | 12.18 કરોડ | |
વાર્ષિક આવક | 7.07 લાખ | 7.57 લાખ | |
ગુનો | 1 | 0 | |
આવકનો સ્રોત | પગાર, ખેતી, વ્યાજ | પગાર અને વ્યાજ |
પરસોત્તમ ખેંગારભાઈ પરમાર ભાજપ
2022 | ||
સિ. એન્જિ. | અભ્યાસ | ધો. 9 પાસ |
ખેતી | વ્યવસાય | સિ. કોન્ટ્રાક્ટર |
50 હજાર | રોકડ | 3.50 લાખ |
2.50 લાખ | સોના-ચાંદી | 3.50 લાખ |
59.99 લાખ | કુલ મિલકત | 2.10 કરોડ |
4.64 લાખ | વાર્ષિક આવક | 10.07 લાખ |
1 | ગુનો | 1 |
ખેતી | આવકનો સ્રોત | બિઝનેસ |
અરવિંદ કાળુભાઈ સોલંકી આપ
ચોટીલા: કૉંગ્રેસના લાખેશ્રી ધારાસભ્ય મકવાણા 5 વર્ષમાં કરોડપતિ થયા, વાર્ષિક આક પણ વધી
ઋત્વિક લવજીભાઈ મકવાણા કૉંગ્રેસ
2022 | 2017 | ||
અભ્યાસ | ડિ., સિવિલ એન્જિ. | ડિ., સિવિલ એન્જિ. | |
વ્યવસાય | ધારાસભ્ય, ખેતી | ટૅક્નિકલ કન્સલ્ટન્ટ | |
રોકડ | 2.20 લાખ | 5 લાખ | |
સોના-ચાંદી | 6.17 લાખ | 3.66 લાખ | |
કુલ મિલકત | 10.74 કરોડ | 12.18 કરોડ | |
વાર્ષિક આવક | 7.07 લાખ | 7.57 લાખ | |
ગુનો | 1 | 0 | |
આવકનો સ્રોત | પગાર, ખેતી, વ્યાજ | પગાર અને વ્યાજ |
શામજીભાઈ ભીમજીભાઈ ચૌહાણ ભાજપ
2022 | ||
ધો.11 પાસ | અભ્યાસ | બીએ, LLB |
રીયલ એસ્ટેટ | વ્યવસાય | ખેતી |
50 હજાર | રોકડ | 65 હજાર |
25 લાખખ | સોના-ચાંદી | 2.50 લાખ |
2.22 કરોડ | કુલ મિલકત | 5.07 કરોડ |
6.50 લાખ | વાર્ષિક આવક | 3.01 લાખડ |
0 | ગુનો | 2 |
ખેતી | આવકનો સ્રોત | ખેતપેદાશ |
રાજુભાઈ મેરામભાઈ કરપડા આપ
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.