ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના જાહેર થયેલા પરિણામમાં જિલ્લાની પાંચેય બેઠક કમળ ખીલ્યું છે. ભાજપે ગાંધીનગર દક્ષિણ અને દહેગામ બેઠક જાળવી રાખીને કોંગ્રેસના પંજામાંથી ગાંધીનગર ઉત્તર, કલોલ અને માણસા બેઠક આંચકી લીધી છે. જેને પગલે ગાંધીનગરમાં ભાજપના નેતા-કાર્યકરો ગેલમાં જ્યારે કોંગ્રેસના ખેમામાં સોપો પડી ગયો છે. જિલ્લાની પાંચેય બેઠકો પર જીત મેળવીને ભાજપે 1995નું પુનરાવર્તન કર્યું છે. 1995થી 2022 સુધીમાં જિલ્લામાં 7 ચૂંટણીઓ થઈ છે. 1995માં જિલ્લાની ચારેય બેઠક ભાજપની જીત થઈ હતી.
જે બાદ 1998માં 3 બેઠક પર જીત સાથે ભાજપનું પલડું ભારે રહ્યું હતું. 2002 અને 2007માં ભાજપ-કોંગ્રેસ બંનેને સરખી બેઠકો હતી. જોકે 2012થી જિલ્લામાં પાંચ બેઠકો થતાં છેલ્લી બે ટર્મથી કોંગ્રેસ પાસે ત્રણ બેઠકો હતી. જોકે ભાજપે 1995નું પુનરાવર્તન કરીને તમામ બેઠકો પર કમળ ખીલવ્યું છે.
ગાંધીનગર ઉત્તર બેઠક પર જંગી બહુમતીથી જીતનાર રીટાબેન પટેલ ગાંધીનગર જિલ્લામાં ભાજપમાં ચૂંટાયા હોય તેવા પ્રથમ ધારાસભ્ય બની ગયા છે. ગાંધીનગર કોર્પોરેશનમાં ભાજપમાંથી ચૂંટાયેલા હોય તેવા પ્રથમ મેયર તરીકે પણ તેઓનું નામ ઇતિહાસમાં અંકિત થયેલું છે. ત્યારે ભાજપનું માઈક્રોલેવલનું પ્લાનિંગ, વડાપ્રધાન-કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની સભાઓ, કોંગ્રેસની નિષ્ક્રિયતાને પગલે ભાજપની જીત થઈ છે.
1995નું પુનરાવર્તન 2 ટર્મથી 3 બેઠક સાથે બહુમતમાં રહેલી કોંગ્રેસનો જિલ્લામાંથી સફાયો | |||||
બેઠક | ગાંધીનગગર દક્ષિણ | ગાંધીનગર ઉત્તર | દહેગામ | માણસા | કલોલ |
વિજેતા | અલ્પેશ ઠાકોર (ભાજપ) | રીટાબેન પટેલ | બલરાજસિંહ ચૌહાણ | જે.એસ.પટેલ | લક્ષ્મણજી ઠાકોર |
મળેલા મત | 134051 | 80623 | 75133 | 97708 | 86102 |
પરાજીત | હિમાંશુ પટેલ (કોંગ્રેસ) ઃ 90987 દોલત પટેલ (આપ) ઃ1 1195 | વિરેન્દ્રસિંહ વાઘેલા ઃ 54512 મુકેશ પટેલ ઃ 16620 | વખતસિંહ ચૌહાણ ઃ 58960 સુહાગ પંચાલ ઃ 12394 | બાબુસિંહ ઠાકોર ઃ 58460 ભાસ્કર પંચાલ ઃ 2778 | બળદેવજી ઠાકોર ઃ 80369 |
માર્જીન | 43064 | 26111 | 16173 | 39248 | 5733 |
જીતનું કારણ | 2 ટર્મથી દક્ષિણ બેઠક પર ભાજપના શંભુજી ઠાકોર જીતતા આવ્યા છે. જેમને સ્થાને ભાજપે અલ્પેશ ઠાકોરની પસંદગી કરી. આવેલા પરિણામોને જોતા અલ્પેશ ઠાકોર સામેનું આયાતીનું લેબલ ક્યાંય ધોવાઈ ગયું હતું. | મેયરકાળ દરમિયાન રીટાબેને કરેલા વિકાસના કાર્યો,થોડા વિવાદોને બાદ કરતાં મેયર તરીકે રીટાબેન પટેલની વ્યક્તિગત સારી છાપ, આમ આદમી પાર્ટીના મુકેશ પટેલે કોંગ્રેસના વોટ બગાડ્યા એટલે સીધો ફાયદો રીટાબેનને થયો. | દહેગામમાં કોંગ્રેસના આંતરિક ડખા અને આપના સુહાગ પંચાલે તોડેલા મતનો સીધી રીતે ભાજપને ફાયદો મળી ગયો છે. કામિનીબા રાઠોડે 5 વર્ષ સુધી કરેલા કામો અને સંપર્કનો ફાયદો અહીં કોંગ્રેસ લઈ શક્યું નહીં. | ઠાકોરોની બહુમતીવાળી બેઠક પર પાટીદારોનું જંગી મતદાન થયું સ્વચ્છ છબી ધરાવતા ઉમેદવારને જીતાડવા સ્થાનિક નેતાઓની ભારે મહેનત, માઈક્રોલેવલનું પ્લાનિંગ અને કામગીરીને પગલે પોતાની તરફી મતદાન થયું. | ઠાકોર સમાજના પ્રભુત્વવાળી બેઠક પર ઠાકોર ઉમેદવારની પસંદગી ફળી છે. લક્ષ્મણજી ઠાકોરની વેપારી તરીકેની છાપ લીડ લેવામાં સાર્થક બની.ભાજપ ઠાકોર ઉપરાંત અન્ય જ્ઞાતિના મત મેળવવામાં સફળ રહ્યું. |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.