તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
ગુજરાતમાં દિવાળી તહેવારો બાદ કોરોના વકર્યો છે. રાજ્યમાં સતત બીજા દિવસે ફરી 1500થી વધારે કેસ નોંધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 69 હજાર 735 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 1540ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. જ્યારે કોરોનાને મ્હાત આપનાર દર્દીઓની સંખ્યા 1500ની નીચે ઘટી છ અને 1427 દર્દી કોરોનાને હરાવીને ઘરે પરત ફર્યા છે. તેમજ 13 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે રિક્વરી રેટ 91.16 ટકા થયો છે. તેમજ સતત બીજા દિવસે 16 નવેમ્બર બાદ નવા કેસ કરતા ડિસ્ચાર્જ વધુ થયા છે.
14,913 એક્ટિવ કેસ, 96 વેન્ટિલેટર પર, 1 લાખ 95 હજાર 365 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 80 લાખ 33 હજાર 388 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 2 લાખ 14 હજાર 309ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4031એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 1 લાખ 93 હજાર 938 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 14,913 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 96 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 14,817 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
21 નવેમ્બરથી અત્યાર સુધી 10 વાર 1500થી વધુ અને એકવાર 1600થી વધુ કેસો નોંધાયા
અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 1500થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. જેમાં સૌપ્રથમવાર 21 નવેમ્બરે 1515, 24 નવેમ્બરે 1510, 25મી નવેમ્બરે 1540, 26 નવેમ્બરે 1560, 28 નવેમ્બરે 1598, 27 નવેમ્બરે તો 1600નો આંક વટાવીને 1607 કેસ, 28 નવેમ્બરે 1598 અને 29 નવેમ્બરે 1564 કેસ, 30 નવેમ્બરે 1502, 2 ડિસેમ્બરે 1512 અને 3 ડિસેમ્બરે 1540 કેસ નોંધાયા હતા.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 ઓક્ટોબરથી 3 ડિસેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 ઓક્ટોબર | 1,351 | 1,334 | 10 |
2 ઓક્ટોબર | 1,310 | 1,250 | 15 |
3 ઓક્ટોબર | 1343 | 1304 | 12 |
4 ઓક્ટોબર | 1302 | 1246 | 9 |
5 ઓક્ટોબર | 1327 | 1405 | 13 |
6 ઓક્ટોબર | 1335 | 1473 | 10 |
7 ઓક્ટોબર | 1311 | 1414 | 9 |
8 ઓક્ટોબર | 1278 | 1266 | 10 |
9 ઓક્ટોબર | 1243 | 1518 | 9 |
10 ઓક્ટોબર | 1221 | 1456 | 10 |
11 ઓક્ટોબર | 1181 | 1413 | 9 |
12 ઓક્ટોબર | 1169 | 1442 | 8 |
13 ઓક્ટોબર | 1158 | 1375 | 10 |
14 ઓક્ટોબર | 1175 | 1414 | 11 |
15 ઓક્ટોબર | 1185 | 1329 | 11 |
16 ઓક્ટોબર | 1191 | 1279 | 11 |
17 ઓક્ટોબર | 1161 | 1270 | 9 |
18 ઓક્ટોબર | 1091 | 1233 | 9 |
19 ઓક્ટોબર | 996 | 1147 | 8 |
20 ઓક્ટોબર | 1126 | 1128 | 8 |
21 ઓક્ટોબર | 1,137 | 1,180 | 9 |
22 ઓક્ટોબર | 1,136 | 1,201 | 7 |
23 ઓક્ટોબર | 1,112 | 1,264 | 6 |
24 ઓક્ટોબર | 1021 | 1013 | 6 |
25 ઓક્ટોબર | 919 | 963 | 7 |
26 ઓક્ટોબર | 908 | 1,102 | 4 |
27 ઓક્ટોબર | 992 | 1,238 | 5 |
28 ઓક્ટોબર | 980 | 1107 | 6 |
29 ઓક્ટોબર | 987 | 1087 | 4 |
30 ઓક્ટોબર | 969 | 1027 | 6 |
31 ઓક્ટોબર | 935 | 1014 | 5 |
1 નવેમ્બર | 860 | 1128 | 5 |
2 નવેમ્બર | 875 | 1004 | 4 |
3 નવેમ્બર | 954 | 1,197 | 6 |
4 નવેમ્બર | 975 | 1022 | 6 |
5 નવેમ્બર | 990 | 1055 | 7 |
6 નવેમ્બર | 1035 | 1321 | 4 |
7 નવેમ્બર | 1046 | 931 | 5 |
8 નવેમ્બર | 1020 | 819 | 7 |
9 નવેમ્બર | 971 | 993 | 5 |
10 નવેમ્બર | 1049 | 879 | 5 |
11 નવેમ્બર | 1125 | 1352 | 6 |
12 નવેમ્બર | 1,120 | 1038 | 6 |
13 નવેમ્બર | 1152 | 1078 | 6 |
14 નવેમ્બર | 1,124 | 995 | 6 |
15 નવેમ્બર | 1070 | 1001 | 6 |
16 નવેમ્બર | 926 | 1040 | 5 |
17 નવેમ્બર | 1125 | 1,116 | 7 |
18 નવેમ્બર | 1,281 | 1,274 | 8 |
19 નવેમ્બર | 1340 | 1113 | 7 |
20 નવેમ્બર | 1420 | 1040 | 7 |
21 નવેમ્બર | 1515 | 1271 | 9 |
22 નવેમ્બર | 1495 | 1167 | 13 |
23 નવેમ્બર | 1,487 | 1,234 | 17 |
24 નવેમ્બર | 1510 | 1,286 | 16 |
25 નવેમ્બર | 1540 | 1,283 | 14 |
26 નવેમ્બર | 1560 | 1,302 | 16 |
27 નવેમ્બર | 1607 | 1,388 | 16 |
28 નવેમ્બર | 1598 | 1523 | 15 |
29 નવેમ્બર | 1564 | 1,451 | 16 |
30 નવેમ્બર | 1502 | 1401 | 20 |
1 ડિસેમ્બર | 1477 | 1547 | 15 |
2 ડિસેમ્બર | 1512 | 1570 | 14 |
3 ડિસેમ્બર | 1540 | 1427 | 13 |
કુલ આંક | 76,915 | 78,138 | 578 |
રાજ્યમાં કુલ કેસ 214309 અને 4031ના મોત અને કુલ 195365 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 51,070 | 45,813 | 2,087 |
સુરત | 44,414 | 41,655 | 906 |
વડોદરા | 20,640 | 18,579 | 223 |
રાજકોટ | 16,873 | 15,184 | 176 |
જામનગર | 9,357 | 8,921 | 35 |
ગાંધીનગર | 6,865 | 15,123 | 103 |
મહેસાણા | 5,630 | 5,060 | 34 |
ભાવનગર | 5,263 | 5,095 | 68 |
જૂનાગઢ | 4,350 | 4,037 | 33 |
બનાસકાંઠા | 3,996 | 3,731 | 34 |
પાટણ | 3,682 | 3,201 | 52 |
પંચમહાલ | 3,472 | 3,041 | 20 |
ભરૂચ | 3,426 | 3,225 | 18 |
અમરેલી | 3,372 | 2,832 | 27 |
કચ્છ | 3,332 | 3,084 | 33 |
સુરેન્દ્રનગર | 2,996 | 2,644 | 12 |
મોરબી | 2,709 | 2,388 | 18 |
દાહોદ | 2,464 | 2,264 | 7 |
ખેડા | 2,301 | 2,074 | 16 |
સાબરકાંઠા | 2,298 | 2,098 | 13 |
ગીર-સોમનાથ | 2,106 | 1,919 | 24 |
આણંદ | 1,941 | 1,802 | 16 |
નર્મદા | 1,703 | 1,537 | 1 |
મહીસાગર | 1,702 | 1,499 | 7 |
નવસારી | 1,499 | 1,433 | 7 |
વલસાડ | 1,304 | 1,266 | 9 |
અરવલ્લી | 1002 | 838 | 24 |
તાપી | 964 | 921 | 6 |
બોટાદ | 947 | 791 | 7 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 925 | 870 | 5 |
છોટાઉદેપુર | 776 | 733 | 3 |
પોરબંદર | 638 | 620 | 4 |
ડાંગ | 130 | 121 | 0 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 214,309 | 204,558 | 4,031 |
પોઝિટિવઃ- તમે તમારા કામને નવું સ્વરૂપ આપવા માટે વધારે રચનાત્મક રીત અપનાવશો. આ સમયે શારીરિ રૂપથી પણ તમે પોતાને સ્વસ્થ અનુભવ કરશો. તમારા પ્રિયજનોની મુશ્કેલ સમયમાં તેમની મદદ કરવી તમને સુખ આપશે. નેગેટિ...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.