તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
રાજ્યના 8 જિલ્લામાં શૂન્ય કેસ છે. છતાં રાજ્યમાં છેલ્લા બે દિવસથી કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે અને આંકડો 350 નજીક પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 348 કેસ નોંધાયા છે અને 294 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે એકેય દર્દીનું મોત ન થતાં મૃત્યુઆંક 4,406 યથાવત રહ્યો છે. આ સાથે જ રાજ્યનો કુલ રિક્વરી રેટ 97.69 ટકા થયો છે. રાજ્યમાં આજે પણ નવા દર્દીની સંખ્યા વધુ અને ડિસ્ચાર્જ થનારા દર્દીની સંખ્યા ઓછી નોંધાઇ છે.
8 જિલ્લામાં એકેય કેસ નોંધાયો નહીં
બનાસકાંઠા, બોટાદ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, જામનગર, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર અને વલસાડ એમ 8 જિલ્લામાં એક પણ કેસ નોંધાયો નથી.
1,786 એક્ટિવ કેસ, 31 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 67 હજાર 767ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,406એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 61 હજાર 565 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 1,786 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 31 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 1,755 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં વેક્સિનેશન
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 14 હજાર 435 લોકોને વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ અને 72 હજાર 713ને બીજા ડોઝનું રસીકરણ પૂર્ણ થયું છે. અત્યાર સુધીમાં રસીની આડ અસરનો એકેય ગંભીર કેસ સામે આવ્યો નથી.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 જાન્યુઆરીથી 23 ફેબ્રુઆરી સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
કુલ આંક | 22729 | 30692 | 100 |
રાજ્યમાં કુલ 2,67,767 કેસ અને 4,406 દર્દીના મોત અને 2,61,565 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 62,354 | 59,493 | 2,308 |
સુરત | 53,476 | 52,154 | 976 |
વડોદરા | 29,541 | 29,105 | 240 |
રાજકોટ | 23,134 | 22,818 | 200 |
જામનગર | 10,620 | 10,553 | 35 |
ગાંધીનગર | 8,761 | 8,610 | 107 |
મહેસાણા | 7,033 | 5,937 | 38 |
ભાવનગર | 6,117 | 6,014 | 68 |
જૂનાગઢ | 5,418 | 5,350 | 33 |
બનાસકાંઠા | 4,711 | 4,666 | 39 |
કચ્છ | 4,547 | 4,468 | 33 |
પંચમહાલ | 4,320 | 4,266 | 23 |
પાટણ | 4,251 | 4,187 | 53 |
ભરૂચ | 4,176 | 4,139 | 18 |
અમરેલી | 3,947 | 3,903 | 33 |
સુરેન્દ્રનગર | 3,541 | 3,528 | 13 |
દાહોદ | 3,345 | 3,337 | 7 |
મોરબી | 3,334 | 3,304 | 19 |
ખેડા | 3,301 | 3,253 | 17 |
સાબરકાંઠા | 3,074 | 3,023 | 13 |
આણંદ | 2,626 | 2,576 | 17 |
ગીર-સોમનાથ | 2,598 | 2,540 | 24 |
નર્મદા | 2,139 | 2,119 | 1 |
મહીસાગર | 2,072 | 2,031 | 10 |
નવસારી | 1,648 | 1,626 | 8 |
વલસાડ | 1,419 | 1,400 | 9 |
અરવલ્લી | 1,214 | 1,183 | 26 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,146 | 1,118 | 5 |
તાપી | 1,081 | 1,068 | 7 |
બોટાદ | 1,051 | 1,034 | 14 |
છોટાઉદેપુર | 932 | 917 | 3 |
પોરબંદર | 730 | 726 | 4 |
ડાંગ | 183 | 182 | 1 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 267,767 | 261,565 | 4,406 |
પોઝિટિવઃ- આ સમયે ગ્રહ સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. સન્માનજનક સ્થિતિઓ બનશે. વિદ્યાર્થીઓને કરિયરને લગતી કોઇ સમસ્યાનું સમાધાન મળવાથી ઉત્સાહમાં વધારો થશે. તમે તમારી કોઇ નબળાઇ ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ રહે...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.