જિલ્લાનો સ્પષ્ટ જનાદેશ છે કે પાંચેય સીટ પર કેસરીયો. વર્ષ 2017ની ચુંટણીમા કોંગ્રેસે પાંચેય સીટ મેળવી હતી. પાંચ વર્ષ બાદ હવે કોંગ્રેસે પાંચેય સીટ ગુમાવી દીધી છે. પાલિકા, પંચાયતથી લઇ ધારાસભ્યો અને સાંસદ સુધીના પદ હવે ભાજપ પાસે છે. એકાદ પાલિકા અને તાલુકા પંચાયતને બાદ કરતા જિલ્લામા કોંગ્રેસ પાસે કશું બચ્યું નથી. આજે ભાજપના પાંચેય ઉમેદવારો પોતાની સીટ પર વિજેતા થયા હતા. તેટલુ જ નહી અમરેલી, લાઠી અને રાજુલા સીટ પર તો જંગી લીડ મળી હતી.
એકમાત્ર સાવરકુંડલા સીટ પર માત્ર 3492 મતની સરસાઇ હતી જે સૌથી ઓછી છે. આમ આદમી પાર્ટીનો પણ જાદુ ચાલ્યો નથી. બગસરા સીટ પર જો કે આપના ઉમેદવાર બીજા ક્રમે રહ્યાં છે. અને અમરેલી લાઠી સીટ પર આપના ઉમેદવારે નોંધપાત્ર મત મેળવ્યા છે. ગત ચુંટણીમા મોદી-યોગીની સભા છતા ભાજપને એકેય સીટ મળી ન હતી. જયારે આ ચુંટણીમા મોદી-યોગીની સભા બાદ પાંચેય સીટ ભાજપે કબજે કરી છે.
અમરેલી સીટ | ||||
ઉમેદવારનંુ નામ-પક્ષ | ઇવીએમ મત | બેલેટમત | કુલ મત | ટકા |
કૌશિક વેકરીયા (ભાજપ) | 88004 | 1030 | 89034 | 54.89 |
પરેશ ધાનાણી (કોંગ્રેસ) | 41859 | 518 | 42377 | 26.12 |
મુકેશ ગોહિલ (વ્ય.પ.પ) | 834 | 2 | 836 | 0.52 |
રવિ ધાનાણી (આપ) | 26106 | 339 | 26445 | 16.3 |
વિનુ ચાવડા (અપક્ષ) | 1382 | 3 | 1385 | 0.85 |
નોટા | 2112 | 26 | 2138 | 1.32 |
કુલ | 1,60,297 | 1918 | 1,62,215 |
સાવરકુંડલા સીટ | ||||
ઉમેદવારનુ નામ-પક્ષ | ઇવીએમ મત | બેલેટમત | કુલ મત | ટકા |
મહેશ કસવાલા (ભાજપ) | 63447 | 310 | 63757 | 46.01 |
ગીતાબેન મારૂ (બસપા) | 955 | 3 | 958 | 0.69 |
પ્રતાપ દુધાત (કોંગ્રેસ) | 59945 | 320 | 60265 | 43.49 |
નાનાલાલ મહેતા (રા.સ.દળ) | 537 | 2 | 539 | 0.39 |
ભરત નાકરાણી (આપ) | 7754 | 141 | 7895 | 5.07 |
ભરત મકવાણા (વ્ય.પ.પા) | 225 | 0 | 225 | 0.16 |
કિશોર બગડા (અપક્ષ) | 267 | 1 | 268 | 0.19 |
યુનુસ જાદવ (અપક્ષ) | 235 | 0 | 235 | 0.17 |
શબ્બીર મલેક (અપક્ષ) | 379 | 0 | 379 | 0.27 |
નવશાદ કાદરી (અપક્ષ) | 883 | 3 | 886 | 0.64 |
હકુ વાળા (અપક્ષ) | 651 | 4 | 655 | 0.42 |
નોટા | 2506 | 14 | 2520 | 1.82 |
કુલ | 1,37,784 | 798 | 1,38,542 |
ધારી સીટ | ||||
ઉમેદવારનુ નામ-પક્ષ | ઇવીએમ મત | બેલેટમત | કુલ મત | ટકા |
જે.વી.કાકડીયા (ભાજપ) | 45954 | 512 | 46466 | 39 |
ડો.કિર્તિ બોરીસાગર (કોંગી) | 17807 | 270 | 17978 | 15.09 |
પાયલબેન પટેલ( જ.દ) | 2233 | 9 | 2242 | 1.88 |
ભુપત ઉનાવા (વ્ય.પ.પ) | 876 | 5 | 881 | 0.74 |
વિજય ચાવડા (લોગ પાર્ટી) | 372 | 2 | 374 | 0.31 |
કાંતી સતાસીયા (આપ) | 37341 | 408 | 37749 | 31.68 |
સુરેશ પરમાર (રા.પા.પા) | 375 | 2 | 377 | 0.32 |
હિતેષ સોજીત્રા (રા.હિ.દળ) | 259 | 1 | 260 | 0.22 |
ચતુર રૂડાણી (અપક્ષ) | 666 | 2 | 668 | 0.56 |
ઇમરાન પરમાર (અપક્ષ) | 681 | 1 | 682 | 0.57 |
ભુપેન્દ્ર વાળા (અપક્ષ) | 9530 | 95 | 9625 | 8.08 |
નોટા | 1830 | 15 | 1845 | 1.55 |
કુલ | 11,78,25 | 1322 | 11,91,47 |
લાઠી સીટ | ||||
ઉમેદવારનુ નામ-પક્ષ | ઇવીએમ મત | બેલેટમત | કુલમત | ટકા |
જનક તળાવીયા (ભાજપ) | 64465 | 401 | 64866 | 49.12 |
વિરજી ઠુંમર (કોંગ્રેસ) | 35390 | 202 | 35592 | 26.95 |
જગદીશ માયાણી (વ્ય.પ) | 935 | 4 | 939 | 0.71 |
જે.આર.પરમાર (રા.રી.પા) | 399 | 3 | 402 | 0.3 |
જયસુખ દેત્રેાજા (આપ) | 26431 | 212 | 26643 | 20.17 |
દિલીપ કોરેજા (અપક્ષ) | 776 | 3 | 779 | 0.59 |
મુન્ના બાવળીયા (અપક્ષ) | 799 | 0 | 799 | 0.61 |
નોટા | 2028 | 12 | 2040 | 1.54 |
કુલ | 1,31,223 | 837 | 1,32,060 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.