રાજ્યમાં કોરોના વાયરસની મહામારીનો લગભગ અંત આવી ગયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 24 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 17 દર્દી સાજા થયા છે. તો રાજ્યમાં સતત ચોથા દિવસે કોરોનામાં એકનું મોત થયું છે. 20 સપ્ટેમ્બરે પહેલી અને બીજી લહેરના સૌથી ઓછા 8 કેસ નોંધાયા હતા. સૌથી વધુ 7 કેસ સુરત કોર્પોરેશનમાં નોંધાયા છે. જ્યારે 5 શહેર અને 28 જિલ્લામાં એકપણ નવો કેસ નોંધાયો નથી. તેમજ રાજ્યનો રિક્વરી રેટ 98.76 ટકા પર સ્થિર રહ્યો છે.
ચોથા દિવસ બાદ આજે એકપણ મોત નહીં
રાજ્યમાં સતત ચાર દિવસ કોરોનાથી મોત નોંધાયા હતા. અગાઉ 12 ઓગસ્ટે રાજકોટ શહેર, 21 ઓગસ્ટે રાજકોટ, 25 ઓગસ્ટે જામનગર અને 3 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગર જિલ્લામાં એક-એક દર્દીનું મોત થયું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં 16 સપ્ટેમ્બર સુધી સતત 50 દિવસ સુધી ડબલ ડિજિટમાં ક્યાંય કેસ નોંધાયા ન હતા.
182 એક્ટિવ કેસ અને 5 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 26 હજાર 142ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 86 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 15 હજાર 855 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 182 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 5 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 177 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
1 સપ્ટેમ્બરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 સપ્ટેમ્બર | 13 | 10 | 0 |
2 સપ્ટેમ્બર | 10 | 12 | 0 |
3 સપ્ટેમ્બર | 16 | 17 | 1 |
4 સપ્ટેમ્બર | 15 | 16 | 0 |
5 સપ્ટેમ્બર | 14 | 16 | 0 |
6 સપ્ટેમ્બર | 19 | 13 | 0 |
7 સપ્ટેમ્બર | 18 | 21 | 0 |
8 સપ્ટેમ્બર | 17 | 15 | 0 |
9 સપ્ટેમ્બર | 19 | 20 | 0 |
10 સપ્ટેમ્બર | 21 | 13 | 0 |
11 સપ્ટેમ્બર | 16 | 12 | 0 |
12 સપ્ટેમ્બર | 17 | 14 | 0 |
13 સપ્ટેમ્બર | 12 | 16 | 0 |
14 સપ્ટેમ્બર | 11 | 19 | 0 |
15 સપ્ટેમ્બર | 15 | 18 | 0 |
16 સપ્ટેમ્બર | 22 | 23 | 0 |
17 સપ્ટેમ્બર | 25 | 20 | 0 |
18 સપ્ટેમ્બર | 13 | 24 | 0 |
19 સપ્ટેમ્બર | 8 | 15 | 0 |
20 સપ્ટેમ્બર | 14 | 17 | 0 |
21 સપ્ટેમ્બર | 14 | 14 | 0 |
22 સપ્ટેમ્બર | 20 | 20 | 0 |
23 સપ્ટેમ્બર | 26 | 19 | 0 |
24 સપ્ટેમ્બર | 17 | 12 | 0 |
25 સપ્ટેમ્બર | 16 | 12 | 0 |
26 સપ્ટેમ્બર | 21 | 19 | 0 |
27 સપ્ટેમ્બર | 21 | 30 | 0 |
28 સપ્ટેમ્બર | 24 | 18 | 0 |
29 સપ્ટેમ્બર | 20 | 12 | 0 |
30 સપ્ટેમ્બર | 24 | 18 | 0 |
1 ઓક્ટોબર | 16 | 16 | 0 |
2 ઓક્ટોબર | 27 | 14 | 0 |
3 ઓક્ટોબર | 23 | 14 | 0 |
4 ઓક્ટોબર | 27 | 14 | 0 |
5 ઓક્ટોબર | 23 | 14 | 1 |
6 ઓક્ટોબર | 21 | 18 | 1 |
7 ઓક્ટોબર | 20 | 22 | 1 |
8 ઓક્ટોબર | 19 | 22 | 0 |
9 ઓક્ટોબર | 24 | 17 | 1 |
કુલ આંક | 718 | 656 | 6 |
રાજ્યમાં કુલ 8,26,142 કેસ, 10086 દર્દીના મોત અને 8,15,855 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 238,243 | 234,791 | 3,411 |
સુરત | 143,747 | 141,717 | 1,955 |
વડોદરા | 78,098 | 77,283 | 788 |
રાજકોટ | 57,957 | 57,219 | 725 |
જામનગર | 34,969 | 34,484 | 478 |
મહેસાણા | 24,419 | 24,238 | 177 |
ભાવનગર | 21,441 | 21,135 | 301 |
ગાંધીનગર | 20,752 | 20,544 | 205 |
જૂનાગઢ | 20,480 | 20,207 | 271 |
બનાસકાંઠા | 13,631 | 13,469 | 162 |
કચ્છ | 12,620 | 12,466 | 145 |
પંચમહાલ | 11,770 | 11,700 | 70 |
પાટણ | 11,624 | 11,495 | 129 |
ભરૂચ | 11,426 | 11,308 | 118 |
અમરેલી | 10,810 | 10,708 | 102 |
ખેડા | 10,432 | 10,379 | 48 |
દાહોદ | 9,955 | 9,917 | 38 |
આણંદ | 9,629 | 9,579 | 49 |
સાબરકાંઠા | 9,316 | 9,159 | 157 |
ગીર-સોમનાથ | 8,564 | 8,495 | 67 |
મહીસાગર | 8,194 | 8,122 | 72 |
સુરેન્દ્રનગર | 8,121 | 7,985 | 136 |
નવસારી | 7,179 | 7,145 | 24 |
મોરબી | 6,502 | 6,415 | 87 |
વલસાડ | 6,302 | 6,215 | 51 |
નર્મદા | 5,953 | 5,938 | 15 |
અરવલ્લી | 5,186 | 5,108 | 78 |
તાપી | 4,442 | 4,416 | 24 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 4,175 | 4,093 | 82 |
પોરબંદર | 3,486 | 3,465 | 19 |
છોટાઉદેપુર | 3,395 | 3,357 | 38 |
બોટાદ | 2,218 | 2,176 | 42 |
ડાંગ | 868 | 846 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 826,142 | 815,855 | 10,086 |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.