રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 423 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 25 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે. રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી પ્રમાણે અત્યારસુધીમા રાજ્યમાં આજે સૌથી વધુ દર્દીઓ સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 861 દર્દીઓને રજા આપવામાં આવી છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં કુલ પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 17217 થઇ છે, જ્યારે કુલ મૃત્યુઆંક 1063 દર્દીના મોત નીપજ્યાં છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 10780 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
રાજ્યમાં ક્યાં કેટલા નવા કેસ નોંધાયા
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસ અગે વિગતો મેળવીએ તો અમદાવાદમાં 314, સુરતમાં 39, વડોદરામાં 31, ગાંધીનગરમાં 11, મહેસાણામાં 6, બનાસકાંઠામાં 3, રાજકોટમાં 3, સાબરકાંઠામાં 3, આણંદ અને પોરબંદરમાં 2-2, ભાવનગર, અરવલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, વલસાડ, સુરેન્દ્રનગરમાં 1-1 અને અન્ય રાજ્યમાં 2 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં કુલ 5374 દર્દી એક્ટિવ છે. જેમાંથી 65 વેન્ટિલેટર પર અને 5309 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.
છેલ્લા 34 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 300થી વધુ અને અમદાવાદમાં 250થી વધુ કોરોનાના કેસ
નોંધઃ અમદાવાદમાં 21 મે અને 28 મેના રોજ 250 કરતા ઓછા કેસ નોંધાયા છે
તારીખ | કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
29 એપ્રિલ | 308 (250) |
30 એપ્રિલ | 313(249) |
1 મે | 326 (267) |
2 મે | 333 (250) |
3 મે | 374 (274) |
4 મે | 376 (259) |
5 મે | 441(349) |
6 મે | 380 (291) |
7 મે | 388 (275) |
8 મે | 390 (269) |
9 મે | 394(280) |
10 મે | 398 (278) |
11 મે | 347 (268) |
12 મે | 362 (267) |
13 મે | 364 (292) |
14 મે | 324 (265) |
15 મે | 340(261) |
16 મે | 348(264) |
17 મે | 391(276) |
18 મે | 366(263) |
19 મે | 395(262) |
20 મે | 398(271) |
21 મે | 371 (233) |
22 મે | 363(275) |
23 મે | 396(277) |
24 મે | 394(279) |
25 મે | 405(310) |
26 મે | 361(251) |
27 મે | 376(256) |
28 મે | 367(247) |
29 મે | 372(253) |
30 મે | 412(284) |
31 મે | 438 (299) |
1 જૂન | 423(314) |
કુલ 17217 દર્દી, 1063 ના મોત અને 10780 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 12,494 | 864 | 7708 |
સુરત | 1659 | 71 | 1128 |
વડોદરા | 1074 | 39 | 616 |
ગાંધીનગર | 285 | 14 | 161 |
ભાવનગર | 122 | 8 | 103 |
બનાસકાંઠા | 114 | 5 | 87 |
આણંદ | 101 | 10 | 84 |
અરવલ્લી | 111 | 5 | 103 |
રાજકોટ | 115 | 3 | 70 |
મહેસાણા | 120 | 5 | 73 |
પંચમહાલ | 89 | 10 | 72 |
બોટાદ | 59 | 1 | 54 |
મહીસાગર | 116 | 2 | 41 |
પાટણ | 80 | 6 | 63 |
ખેડા | 68 | 4 | 54 |
સાબરકાંઠા | 106 | 3 | 54 |
જામનગર | 54 | 3 | 37 |
ભરૂચ | 40 | 3 | 34 |
કચ્છ | 80 | 2 | 48 |
દાહોદ | 36 | 0 | 28 |
ગીર-સોમનાથ | 45 | 0 | 34 |
છોટાઉદેપુર | 33 | 0 | 23 |
વલસાડ | 40 | 1 | 14 |
નર્મદા | 18 | 0 | 15 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 13 | 0 | 11 |
જૂનાગઢ | 30 | 0 | 23 |
નવસારી | 25 | 0 | 12 |
પોરબંદર | 12 | 2 | 4 |
સુરેન્દ્રનગર | 39 | 1 | 16 |
મોરબી | 4 | 0 | 3 |
તાપી | 6 | 0 | 3 |
ડાંગ | 2 | 0 | 2 |
અમરેલી | 10 | 1 | 2 |
અન્ય રાજ્ય | 17 | 0 | 0 |
કુલ | 17,217 | 1063 | 10,780 |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.