તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
ગુજરાતમાં કોરોના હવે હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. નવા કેસોમાં રોજે રોજ નવા રેકોર્ડબ્રેક કરી રહ્યા છે. ત્યારે રાજ્યમાં પહેલીવાર કોરોનાના કેસનો આંકડો 4 હજારને પાર થયો છે અને ઓલટાઈમ હાઈ નવા કેસ નોધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 4021 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 2197 દર્દીએ કોરોનાને મ્હાત આપી છે. રાજ્યમાં સુરત શહેરમાં 14, અમદાવાદ શહેરમાં 8 અને જિલ્લામાં 1, રાજકોટ શહેર, રાજકોટ જિલ્લો અને વડોદરા શહેરમાં 2-2, અમરેલી, ભરૂચ, ભાવનગર, જામનગર અને વડોદરા જિલ્લાના 1-1 મળી કુલ 35 દર્દીઓના કોરોનાના કારણે મોત થયા છે. આ સાથે જ કોરોનાના એક્ટિવ કેસનો આંકડો 20 હજારને પાર થઈ ગયો છે.
આ પહેલા 5 જૂને 35 દર્દીના મોત થયા હતા. આમ લગભગ 10 મહિને ફરી 35 દર્દીના મોત થયા છે. આ સાથે રાજ્યનો મૃત્યુઆંક 4655એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે રિક્વરી રેટ 92.44 ટકા થયો છે.
2 લાખ 71 હજાર 550 ને રસી આપવામાં આવી
આજે રાજ્યમાં 2 લાખ 71 હજાર 550ને રસી આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી 74 લાખ 4 હજાર 864 લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 9 લાખ 27 હજાર 976 લોકોને બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. કુલ મળીને 83 લાખ 32 હજાર 840નું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. આજે રાજ્યમાં 60 વર્ષથી વધુ તેમજ 45થી 60 વર્ષની વયના કુલ 2 લાખ 17 હજાર 929 વ્યક્તિઓને પ્રથમ ડોઝ અને 47 હજાર 100ને બીજા ડોઝનું રસીકરણ કરાયું છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં એકેય વ્યક્તિને આ રસીના કારણે કોઈ ગંભીર આડઅસર જોવા મળી નથી.
20473 એક્ટિવ કેસ અને 182 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં છેલ્લા 47 દિવસથી નવા દર્દીની સંખ્યા વધુ અને ડિસ્ચાર્જ થનારા દર્દીની સંખ્યા ઓછી નોંધાઇ રહી છે. અગાઉ 20 ફેબ્રુઆરીએ નવા દર્દી કરતા સાજા થનારની સંખ્યા વધારે હતી. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 3 લાખ 32 હજાર 474ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,655 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 3 લાખ 7 હજાર 346 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 20473 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 182 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 20291 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 જાન્યુઆરીથી 8 એપ્રિલ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
27 માર્ચ | 2276 | 1534 | 5 |
28 માર્ચ | 2270 | 1605 | 8 |
29 માર્ચ | 2252 | 1731 | 8 |
30 માર્ચ | 2220 | 1988 | 10 |
31 માર્ચ | 2360 | 2004 | 9 |
1 એપ્રિલ | 2410 | 2015 | 9 |
2 એપ્રિલ | 2640 | 2066 | 11 |
3 એપ્રિલ | 2815 | 2063 | 13 |
4 એપ્રિલ | 2875 | 2024 | 14 |
5 એપ્રિલ | 3160 | 2018 | 15 |
6 એપ્રિલ | 3280 | 2167 | 17 |
7 એપ્રિલ | 3575 | 2217 | 22 |
8 એપ્રિલ | 4021 | 2197 | 35 |
કુલ આંક | 87436 | 76453 | 349 |
રાજ્યમાં કુલ 3,32,474 કેસ અને 4,655 દર્દીના મોત અને 3,07,346 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 78,611 | 72,430 | 2,398 |
સુરત | 71,238 | 65,799 | 1,073 |
વડોદરા | 37,519 | 34,141 | 258 |
રાજકોટ | 29,688 | 27,081 | 217 |
જામનગર | 12,330 | 11,546 | 37 |
ગાંધીનગર | 10,104 | 9,434 | 109 |
મહેસાણા | 8,019 | 7,470 | 40 |
ભાવનગર | 7,500 | 6,695 | 74 |
જૂનાગઢ | 6,013 | 5,744 | 33 |
કચ્છ | 5,254 | 4,892 | 33 |
બનાસકાંઠા | 5,040 | 4,876 | 40 |
પંચમહાલ | 5,017 | 4,810 | 25 |
ભરૂચ | 4,811 | 4,552 | 21 |
પાટણ | 5,140 | 4,503 | 53 |
અમરેલી | 4,402 | 4,138 | 35 |
ખેડા | 4,114 | 3,958 | 19 |
દાહોદ | 3,934 | 3,683 | 7 |
સુરેન્દ્રનગર | 3,828 | 3,683 | 14 |
મોરબી | 3,853 | 3,542 | 19 |
સાબરકાંઠા | 3,595 | 3,446 | 13 |
આણંદ | 3,252 | 3,064 | 17 |
ગીર-સોમનાથ | 2,834 | 2,713 | 24 |
નર્મદા | 2,678 | 2,577 | 1 |
મહીસાગર | 2,660 | 2,333 | 14 |
નવસારી | 1,895 | 1,778 | 8 |
વલસાડ | 1,705 | 1,529 | 9 |
અરવલ્લી | 1,338 | 1,252 | 26 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,358 | 1,212 | 5 |
તાપી | 1,246 | 1,175 | 8 |
બોટાદ | 1,143 | 1,065 | 14 |
છોટાઉદેપુર | 1,156 | 1,094 | 3 |
પોરબંદર | 772 | 758 | 4 |
ડાંગ | 265 | 214 | 1 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 332,474 | 307,346 | 4,655 |
Sponsored By
પોઝિટિવઃ- આ સમયે રોકાણ જેવા કોઇ આર્થિક ગતિવિધિમાં વ્યસ્તતા રહેશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કોઇ ચિંતાથી પણ રાહત મળશે. ઘરના વડીલોનું માર્ગદર્શન તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક તથા સુકૂન આપનાર રહેશે. નેગેટિવ...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.