તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
રાજ્યમાં કોરોના કાબૂમાં આવી ગયો છે અને નવા કેસ સતત ઘટી રહ્યા છે અને ત્યારે 9 મહિના બાદ ત્રીજીવાર 300થી ઓછા કેસ નોધાયા છે. આ અગાઉ 29 એપ્રિલે 308 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં 283 કેસ નોંધાયા છે અને 528 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે બે દર્દીના મોત થયા છે. તેમજ સતત 60માં દિવસે નવા કેસ કરતા સાજા થનારા દર્દીઓની સંખ્યા વધુ નોંધાઈ છે. આ સાથે જ રાજ્યનો કુલ રિક્વરી રેટ 97.20 ટકા થયો છે.
8 જિલ્લામાં એકેય કેસ નહીં, તો ત્રણ જિલ્લામાં એકપણ એક્ટિવ કેસ ન રહ્યો
આ 24 કલાકમાં 8 જિલ્લામાં એકેય કેસ નોંધાયો નથી. જેમાં અમદાવાદ, અરવલ્લી, બોટાદ, ડાંગ, નવસારી, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર અને વલસાડનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ડાંગ, પાટણ અને બોટાદમાં એકેય એક્ટિવ કેસ નથી.
2956 એક્ટિવ કેસ, 28 વેન્ટિલેટર પર, અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 55 હજાર 59 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 62 હજાર 406ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,389એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 55 હજાર 59 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 2956 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 28 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 2928 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
આજે 27,065 લોકોને વેક્સિન અપાઈ
આજે (2 ફેબ્રુઆરી) 924 કેન્દ્રો પર 27,065 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં 4 લાખ 19 હજાર 519 લોકોનું રસીકરણ થયું છે. અત્યાર સુધીમાં રસીની આડ અસરનો એકેય ગંભીર કેસ સામે આવ્યો નથી.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 ઓક્ટોબરથી 3 ફેબ્રુઆરી સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 ઓક્ટોબર | 1,351 | 1,334 | 10 |
2 ઓક્ટોબર | 1,310 | 1,250 | 15 |
3 ઓક્ટોબર | 1343 | 1304 | 12 |
4 ઓક્ટોબર | 1302 | 1246 | 9 |
5 ઓક્ટોબર | 1327 | 1405 | 13 |
6 ઓક્ટોબર | 1335 | 1473 | 10 |
7 ઓક્ટોબર | 1311 | 1414 | 9 |
8 ઓક્ટોબર | 1278 | 1266 | 10 |
9 ઓક્ટોબર | 1243 | 1518 | 9 |
10 ઓક્ટોબર | 1221 | 1456 | 10 |
11 ઓક્ટોબર | 1181 | 1413 | 9 |
12 ઓક્ટોબર | 1169 | 1442 | 8 |
13 ઓક્ટોબર | 1158 | 1375 | 10 |
14 ઓક્ટોબર | 1175 | 1414 | 11 |
15 ઓક્ટોબર | 1185 | 1329 | 11 |
16 ઓક્ટોબર | 1191 | 1279 | 11 |
17 ઓક્ટોબર | 1161 | 1270 | 9 |
18 ઓક્ટોબર | 1091 | 1233 | 9 |
19 ઓક્ટોબર | 996 | 1147 | 8 |
20 ઓક્ટોબર | 1126 | 1128 | 8 |
21 ઓક્ટોબર | 1,137 | 1,180 | 9 |
22 ઓક્ટોબર | 1,136 | 1,201 | 7 |
23 ઓક્ટોબર | 1,112 | 1,264 | 6 |
24 ઓક્ટોબર | 1021 | 1013 | 6 |
25 ઓક્ટોબર | 919 | 963 | 7 |
26 ઓક્ટોબર | 908 | 1,102 | 4 |
27 ઓક્ટોબર | 992 | 1,238 | 5 |
28 ઓક્ટોબર | 980 | 1107 | 6 |
29 ઓક્ટોબર | 987 | 1087 | 4 |
30 ઓક્ટોબર | 969 | 1027 | 6 |
31 ઓક્ટોબર | 935 | 1014 | 5 |
1 નવેમ્બર | 860 | 1128 | 5 |
2 નવેમ્બર | 875 | 1004 | 4 |
3 નવેમ્બર | 954 | 1,197 | 6 |
4 નવેમ્બર | 975 | 1022 | 6 |
5 નવેમ્બર | 990 | 1055 | 7 |
6 નવેમ્બર | 1035 | 1321 | 4 |
7 નવેમ્બર | 1046 | 931 | 5 |
8 નવેમ્બર | 1020 | 819 | 7 |
9 નવેમ્બર | 971 | 993 | 5 |
10 નવેમ્બર | 1049 | 879 | 5 |
11 નવેમ્બર | 1125 | 1352 | 6 |
12 નવેમ્બર | 1,120 | 1038 | 6 |
13 નવેમ્બર | 1152 | 1078 | 6 |
14 નવેમ્બર | 1,124 | 995 | 6 |
15 નવેમ્બર | 1070 | 1001 | 6 |
16 નવેમ્બર | 926 | 1040 | 5 |
17 નવેમ્બર | 1125 | 1,116 | 7 |
18 નવેમ્બર | 1,281 | 1,274 | 8 |
19 નવેમ્બર | 1340 | 1113 | 7 |
20 નવેમ્બર | 1420 | 1040 | 7 |
21 નવેમ્બર | 1515 | 1271 | 9 |
22 નવેમ્બર | 1495 | 1167 | 13 |
23 નવેમ્બર | 1,487 | 1,234 | 17 |
24 નવેમ્બર | 1510 | 1,286 | 16 |
25 નવેમ્બર | 1540 | 1,283 | 14 |
26 નવેમ્બર | 1560 | 1,302 | 16 |
27 નવેમ્બર | 1607 | 1,388 | 16 |
28 નવેમ્બર | 1598 | 1523 | 15 |
29 નવેમ્બર | 1564 | 1,451 | 16 |
30 નવેમ્બર | 1502 | 1401 | 20 |
1 ડિસેમ્બર | 1477 | 1547 | 15 |
2 ડિસેમ્બર | 1512 | 1570 | 14 |
3 ડિસેમ્બર | 1540 | 1427 | 13 |
4 ડિસેમ્બર | 1,510 | 1,627 | 18 |
5 ડિસેમ્બર | 1514 | 1535 | 15 |
6 ડિસેમ્બર | 1455 | 1485 | 17 |
7 ડિસેમ્બર | 1380 | 1568 | 14 |
8 ડિસેમ્બર | 1325 | 1531 | 15 |
9 ડિસેમ્બર | 1318 | 1550 | 13 |
10 ડિસેમ્બર | 1270 | 1,465 | 12 |
11 ડિસેમ્બર | 1,223 | 1,403 | 13 |
12 ડિસેમ્બર | 1204 | 1338 | 12 |
13 ડિસેમ્બર | 1175 | 1347 | 11 |
14 ડિસેમ્બર | 1120 | 1389 | 11 |
15 ડિસેમ્બર | 1110 | 1236 | 11 |
16 ડિસેમ્બર | 1160 | 1384 | 10 |
17 ડિસેમ્બર | 1115 | 1305 | 8 |
18 ડિસેમ્બર | 1075 | 1155 | 9 |
19 ડિસેમ્બર | 1026 | 1,252 | 7 |
20 ડિસેમ્બર | 1010 | 1190 | 7 |
21 ડિસેમ્બર | 960 | 1268 | 7 |
22 ડિસેમ્બર | 988 | 1209 | 7 |
23 ડિસેમ્બર | 958 | 1309 | 6 |
24 ડિસેમ્બર | 990 | 1181 | 8 |
25 ડિસેમ્બર | 910 | 1114 | 8 |
26 ડિસેમ્બર | 890 | 1002 | 7 |
27 ડિસેમ્બર | 850 | 920 | 7 |
28 ડિસેમ્બર | 810 | 1016 | 6 |
29 ડિસેમ્બર | 804 | 999 | 7 |
30 ડિસેમ્બર | 799 | 834 | 7 |
31 ડિસેમ્બર | 780 | 916 | 4 |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
કુલ આંક | 125,012 | 137,842 | 940 |
રાજ્યમાં કુલ 2,62, 406 કેસ અને 4,391 દર્દીના મોત અને 2,55,059 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 61,243 | 57,650 | 2,296 |
સુરત | 52,575 | 51,252 | 978 |
વડોદરા | 28,234 | 27,650 | 241 |
રાજકોટ | 22,383 | 21,824 | 197 |
જામનગર | 10,497 | 10,415 | 35 |
ગાંધીનગર | 8,583 | 8,385 | 107 |
મહેસાણા | 6,973 | 5,939 | 38 |
ભાવનગર | 6,048 | 5,935 | 68 |
જૂનાગઢ | 5,308 | 5,221 | 33 |
બનાસકાંઠા | 4,698 | 4,743 | 39 |
કચ્છ | 4,441 | 4,401 | 33 |
પંચમહાલ | 4,267 | 4,215 | 22 |
પાટણ | 4,229 | 4,176 | 53 |
ભરૂચ | 4,132 | 4,091 | 18 |
અમરેલી | 3,902 | 3,828 | 33 |
સુરેન્દ્રનગર | 3,533 | 3,478 | 13 |
દાહોદ | 3,298 | 3,271 | 7 |
મોરબી | 3,273 | 3,208 | 19 |
ખેડા | 3,200 | 3,148 | 17 |
સાબરકાંઠા | 2,997 | 2,952 | 13 |
ગીર-સોમનાથ | 2,501 | 2,443 | 24 |
આણંદ | 2,519 | 2,469 | 17 |
નર્મદા | 2,077 | 2,056 | 1 |
મહીસાગર | 2,017 | 1,989 | 9 |
નવસારી | 1,632 | 1,618 | 8 |
વલસાડ | 1,407 | 1,386 | 9 |
અરવલ્લી | 1,203 | 1,175 | 26 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,107 | 1,079 | 6 |
તાપી | 1,074 | 1,064 | 7 |
બોટાદ | 1,045 | 1,031 | 14 |
છોટાઉદેપુર | 915 | 903 | 3 |
પોરબંદર | 727 | 718 | 4 |
ડાંગ | 182 | 182 | 0 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 262,406 | 2,55,059 | 4,391 |
પોઝિટિવઃ- આજે ગ્રહ ગોચર તથા પરિસ્થિતિઓ તમારા લાભનો માર્ગ રમી રહી છે. માત્ર વધારે મહેનત અને એકાગ્રતાની જરૂરિયાત છે. તમે તમારી યોગ્યતા અને આવડતના બળે ઘર તથા સમાજમાં યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકશો. નેગે...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.