તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો
Install AppAdsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ
ગુજરાતમાં કોરોના હવે હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 2815 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં 2063 દર્દીએ કોરોનાને મ્હાત આપી છે. સુરતમાં 5, અમદાવાદમાં 4, ભાવનગર, રાજકોટ, તાપી અને વડોદરામાં 1-1 મળી કુલ 13 દર્દીના મોત થયાં છે. અગાઉ 11 ડિસેમ્બરે 13 દર્દીના મોત થયા હતા. રાજ્યમાં મૃત્યુઆંક 4552એ પહોંચ્યો છે. રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ 94.03 ટકા છે. સાથે જ રાજ્યમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસનો આંકડો 14 હજારને પાર થઈ ગયો છે.
14,298 એક્ટિવ કેસ અને 161 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં છેલ્લા 42 દિવસથી નવા દર્દીની સંખ્યા વધુ અને ડિસ્ચાર્જ થનારા દર્દીની સંખ્યા ઓછી નોંધાઇ રહી છે. અગાઉ 20 ફેબ્રુઆરીએ નવા દર્દી કરતા સાજા થનારની સંખ્યા વધારે હતી. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 3 લાખ 15 હજાર 563ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,552 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 96 હજાર 713 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 14,298 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 161 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 14,137 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં વેક્સિનેશનની કામગીરી પૂરજોશમાં
આજે રાજ્યમાં રેકોર્ડબ્રેક વેક્સિનેશન કરાયું છે અને 4 લાખ 88 હજાર 568ને વેક્સિન અપાઈ હતી. અત્યાર સુધી 62 લાખ 30 હજાર 249 લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 7 લાખ 64 હજાર 347 લોકોને બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. કુલ મળીને 65 લાખ 6 હજાર 28નું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. આજે રાજ્યમાં 60 વર્ષથી વધુ તેમજ 45થી 60 વર્ષની વયના કુલ 3 લાખ 71 હજાર 55 વ્યક્તિઓને પ્રથમ ડોઝ અને 32 હજાર 624ને બીજા ડોઝનું રસીકરણ કરાયું છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં એકેય વ્યક્તિને આ રસીના કારણે કોઈ ગંભીર આડઅસર જોવા મળી નથી.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 જાન્યુઆરીથી 3 એપ્રિલ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
27 માર્ચ | 2276 | 1534 | 5 |
28 માર્ચ | 2270 | 1605 | 8 |
29 માર્ચ | 2252 | 1731 | 8 |
30 માર્ચ | 2220 | 1988 | 10 |
31 માર્ચ | 2360 | 2004 | 9 |
1 એપ્રિલ | 2410 | 2015 | 9 |
2 એપ્રિલ | 2640 | 2066 | 11 |
3 એપ્રિલ | 2815 | 2063 | 13 |
કુલ આંક | 70525 | 65830 | 246 |
રાજ્યમાં કુલ 3,15,563 કેસ અને 4,552 દર્દીના મોત અને 2,96,713 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 74,534 | 69,956 | 2,366 |
સુરત | 67,136 | 62,292 | 1,027 |
વડોદરા | 35,533 | 33,080 | 251 |
રાજકોટ | 27,706 | 26,032 | 211 |
જામનગર | 11,589 | 11,220 | 36 |
ગાંધીનગર | 9,744 | 9,218 | 109 |
મહેસાણા | 7,672 | 7,327 | 38 |
ભાવનગર | 7,076 | 6,519 | 71 |
જૂનાગઢ | 5,799 | 5,666 | 33 |
કચ્છ | 5,084 | 4,816 | 33 |
બનાસકાંઠા | 4,910 | 4,809 | 39 |
પંચમહાલ | 4,847 | 4,676 | 24 |
ભરૂચ | 4,680 | 4,466 | 20 |
પાટણ | 4,694 | 4,354 | 53 |
અમરેલી | 4,296 | 4,063 | 33 |
ખેડા | 3,963 | 3,807 | 19 |
દાહોદ | 3,782 | 3,587 | 7 |
સુરેન્દ્રનગર | 3,748 | 3,607 | 14 |
મોરબી | 3,693 | 3,463 | 19 |
સાબરકાંઠા | 3,499 | 3,364 | 13 |
આણંદ | 3,139 | 2,972 | 17 |
ગીર-સોમનાથ | 2,783 | 2,699 | 24 |
નર્મદા | 2,576 | 2,455 | 1 |
મહીસાગર | 2,488 | 2,238 | 13 |
નવસારી | 1,817 | 1,736 | 8 |
વલસાડ | 1,620 | 1,474 | 9 |
અરવલ્લી | 1,320 | 1,238 | 26 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,272 | 1,191 | 5 |
તાપી | 1,201 | 1,145 | 8 |
બોટાદ | 1,099 | 1,059 | 14 |
છોટાઉદેપુર | 1,109 | 1,068 | 3 |
પોરબંદર | 766 | 754 | 4 |
ડાંગ | 224 | 201 | 1 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 315,563 | 296,713 | 4,552 |
પોઝિટિવઃ- ગ્રહ સ્થિતિ અનુકૂળ છે. મિત્રોનો સાથ અને સહયોગ તમારી હિંમત અને તાકાત વધારશે. તમે તમારી કોઇ નબળાઈ ઉપર પણ કાબૂ મેળવવામાં સક્ષમ રહેશો. વાતચીતના માધ્યમથી તમે તમારું કામ પણ કઢાવી શકશો. નેગેટિવઃ...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.