રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં ઉછાળો આવ્યો છે. તો અમદાવાદ શહેરમાં 3 દર્દીના મોત નોંધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 1128 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 902 દર્દી સાજા થયા છે. જેમાં અમદાવાદમાં 400 કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ ઘટીને 98.63 ટકા થયો છે.
6218 એક્ટિવ કેસ, 10 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 53 હજાર 217ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 965 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 36 હજાર 31 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલ 6218 એક્ટિવ કેસ છે, 10 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 6208 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.
જુલાઈ મહિનામાં 21 દર્દીના મોત
આજે 29મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 3 દર્દીનું મોત થયાં છે, જ્યારે 1લી જુલાઈએ વલસાડમાં અને 4 જુલાઈએ મહેસાણામાં 1-1 દર્દીનું મોત થયું હતું. રાજ્યમાં એક સપ્તાહ બાદ 12 જુલાઈએ ગાંધીનગર અને વલસાડ જિલ્લામાં 1-1 મળી કુલ 2ના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ 14 જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 1 દર્દીનું મોત થયું હતું. 15 જુલાઈએ અમદાવાદ શહેર અને ભાવનગર શહેરમાં 1-1 મળી કુલ 2 દર્દીના કોરોનાથી મોત થયા હતા. 16 જુલાઈએ રાજકોટ જિલ્લામાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું. 21મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 2 દર્દીના મોત થયાં હતાં. 22મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેર, સુરત શહેર અને ભાવનગર શહેરમાં 1-1 એમ કુલ 3નાં મોત થયાં હતાં. 23મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત નોઁધાયું હતું. 25મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 2 અને અરવલ્લી જિલ્લામાં 1 દર્દીનું મોત થયું હતું. 26મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું. 28મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું.
1 જૂનથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જૂન | 40 | 36 | 0 |
2 જૂન | 50 | 25 | 0 |
3 જૂન | 46 | 33 | 0 |
4 જૂન | 56 | 30 | 0 |
5 જૂન | 68 | 21 | 0 |
6 જૂન | 53 | 49 | 0 |
7 જૂન | 72 | 53 | 0 |
8 જૂન | 111 | 23 | 0 |
9 જૂન | 117 | 45 | 0 |
10 જૂન | 143 | 51 | 1 |
11 જૂન | 154 | 58 | 0 |
12 જૂન | 140 | 66 | 0 |
13 જૂન | 111 | 57 | 0 |
14 જૂન | 165 | 77 | 0 |
15 જૂન | 184 | 112 | 1 |
16 જૂન | 228 | 117 | 0 |
17 જૂન | 225 | 141 | 0 |
18 જૂન | 234 | 159 | 0 |
19 જૂન | 244 | 131 | 0 |
20 જૂન | 217 | 130 | 0 |
21 જૂન | 226 | 163 | 0 |
22 જૂન | 407 | 190 | 0 |
23 જૂન | 416 | 230 | 0 |
24 જૂન | 380 | 209 | 0 |
25 જૂન | 419 | 218 | 0 |
26 જૂન | 420 | 256 | 0 |
27 જૂન | 351 | 248 | 0 |
28 જૂન | 475 | 248 | 0 |
29 જૂન | 529 | 408 | 0 |
30 જૂન | 547 | 419 | 0 |
1 જુલાઈ | 632 | 384 | 1 |
2 જુલાઈ | 580 | 391 | 0 |
3 જુલાઈ | 456 | 386 | 0 |
4 જુલાઈ | 419 | 454 | 1 |
5 જુલાઈ | 572 | 489 | 0 |
6 જુલાઈ | 665 | 536 | 0 |
7 જુલાઈ | 717 | 562 | 0 |
8 જુલાઈ | 636 | 622 | 0 |
9 જુલાઈ | 668 | 515 | 0 |
10 જુલાઈ | 546 | 463 | 0 |
11 જુલાઈ | 511 | 426 | 0 |
12 જુલાઈ | 577 | 633 | 2 |
13 જુલાઈ | 742 | 673 | 0 |
14 જુલાઈ | 737 | 687 | 1 |
15 જુલાઈ | 822 | 612 | 2 |
16 જુલાઈ | 777 | 626 | 1 |
17 જુલાઈ | 644 | 500 | 0 |
18 જુલાઈ | 596 | 604 | 0 |
19 જુલાઈ | 787 | 659 | 0 |
20 જુલાઈ | 894 | 691 | 0 |
21 જુલાઈ | 816 | 745 | 2 |
22 જુલાઈ | 884 | 770 | 3 |
23 જુલાઈ | 937 | 745 | 1 |
24 જુલાઈ | 842 | 598 | 0 |
25 જુલાઈ | 633 | 731 | 3 |
26 જુલાઈ | 889 | 826 | 1 |
27 જુલાઈ | 989 | 873 | 0 |
28 જુલાઈ | 1101 | 886 | 1 |
29 જુલાઈ | 1128 | 902 | 3 |
કુલ આંક | 28025 | 21992 | 24 |
રાજ્યમાં કુલ 1253217 કેસ, 10968 દર્દીનાં મોત અને 1236031 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
જિલ્લો/શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 396,524 | 390,679 | 3,633 |
સુરત | 208,726 | 206,085 | 2,081 |
વડોદરા | 143,140 | 141,476 | 921 |
રાજકોટ | 85,723 | 84,576 | 799 |
જામનગર | 42,249 | 41,649 | 520 |
ગાંધીનગર | 36,775 | 36,096 | 228 |
મહેસાણા | 32,329 | 31,697 | 195 |
ભાવનગર | 30,163 | 29,605 | 364 |
જૂનાગઢ | 22,785 | 22,504 | 272 |
કચ્છ | 19,712 | 19,391 | 146 |
બનાસકાંઠા | 18,636 | 18,361 | 166 |
ભરૂચ | 17,665 | 17,424 | 152 |
પાટણ | 16,741 | 16,459 | 129 |
આણંદ | 15,793 | 15,679 | 53 |
ખેડા | 14,833 | 14,762 | 55 |
પંચમહાલ | 13,606 | 13,500 | 83 |
વલસાડ | 13,475 | 13,281 | 92 |
અમરેલી | 13,152 | 13,009 | 105 |
નવસારી | 12,372 | 12,251 | 41 |
સાબરકાંઠા | 12,001 | 11,762 | 163 |
દાહોદ | 11,320 | 11,269 | 46 |
મોરબી | 11,048 | 10,870 | 95 |
સુરેન્દ્રનગર | 10,219 | 10,049 | 139 |
ગીર-સોમનાથ | 9,804 | 9,723 | 67 |
મહીસાગર | 8,876 | 8,797 | 75 |
નર્મદા | 6,640 | 6,625 | 15 |
તાપી | 5,876 | 5,816 | 30 |
અરવલ્લી | 5,833 | 5,727 | 82 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,345 | 5,235 | 89 |
પોરબંદર | 4,309 | 4,244 | 25 |
છોટાઉદેપુર | 3,757 | 3,718 | 38 |
બોટાદ | 2,368 | 2,311 | 48 |
ડાંગ | 1,260 | 1,242 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 1,253,217 | 1,236,031 | 10,968 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.