કોરોના મહામારીમાં ગુજરાતને રાજ્યના સ્થાપના દિવસથી જ રાહત શરૂ થઈ છે અને કેસમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં 51 દિવસ બાદ 50થી ઓછા દૈનિક મોત નોંધાયા છે. અગાઉ 5 એપ્રિલે 45ના મોત થયા હતા. તો 50 દિવસ બાદ 3 હજાર 280થી ઓછા કેસ નોંધાયા છે. આ પહેલા 6 એપ્રિલે એટલા કેસ નોંધાયા હતા. 24 કલાકમાં 3 હજાર 187 નવા કેસ સામે 9 હજાર 305 દર્દીએ કોરોનાને માત આપી છે. જ્યારે 45 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે . આમ સતત 20મા દિવસે નવા કેસ કરતાં સાજા થનાર દર્દીઓની સંખ્યા વધુ રહી છે. જેને પગલે રાજ્યનો રિક્વરી રેટ સુધરીને 90.07 ટકા થયો છે.
68 હજાર 971 એક્ટિવ કેસ અને 648 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 7 લાખ 91 હજાર 657ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 9 હજાર 621 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 7 લાખ 13 હજાર 65 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 68 હજાર 971 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 648 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 68 હજાર 323દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1લી જાન્યુઆરીથી 24મી મે સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
27 માર્ચ | 2276 | 1534 | 5 |
28 માર્ચ | 2270 | 1605 | 8 |
29 માર્ચ | 2252 | 1731 | 8 |
30 માર્ચ | 2220 | 1988 | 10 |
31 માર્ચ | 2360 | 2004 | 9 |
1 એપ્રિલ | 2410 | 2015 | 9 |
2 એપ્રિલ | 2640 | 2066 | 11 |
3 એપ્રિલ | 2815 | 2063 | 13 |
4 એપ્રિલ | 2875 | 2024 | 14 |
5 એપ્રિલ | 3160 | 2018 | 15 |
6 એપ્રિલ | 3280 | 2167 | 17 |
7 એપ્રિલ | 3575 | 2217 | 22 |
8 એપ્રિલ | 4021 | 2197 | 35 |
9 એપ્રિલ | 4541 | 2280 | 42 |
10 એપ્રિલ | 5011 | 2525 | 49 |
11 એપ્રિલ | 5469 | 2976 | 54 |
12 એપ્રિલ | 6021 | 2854 | 55 |
13 એપ્રિલ | 6690 | 2748 | 67 |
14 એપ્રિલ | 7410 | 2642 | 73 |
15 એપ્રિલ | 8152 | 3023 | 81 |
16 એપ્રિલ | 8920 | 3387 | 94 |
17 એપ્રિલ | 9541 | 3783 | 97 |
18 એપ્રિલ | 10340 | 3981 | 110 |
19 એપ્રિલ | 11403 | 4179 | 117 |
20 એપ્રિલ | 12206 | 4339 | 121 |
21 એપ્રિલ | 12553 | 4802 | 125 |
22 એપ્રિલ | 13105 | 5010 | 137 |
23 એપ્રિલ | 13804 | 5618 | 142 |
24 એપ્રિલ | 14097 | 6479 | 152 |
25 એપ્રિલ | 14296 | 6727 | 157 |
26 એપ્રિલ | 14340 | 7727 | 158 |
27 એપ્રિલ | 14352 | 7803 | 170 |
28 એપ્રિલ | 14120 | 8595 | 174 |
29 એપ્રિલ | 14327 | 9544 | 180 |
30 એપ્રિલ | 14605 | 10180 | 173 |
1 મે | 13847 | 10582 | 172 |
2 મે | 12978 | 11146 | 153 |
3 મે | 12820 | 11999 | 140 |
4 મે | 13050 | 12121 | 131 |
5 મે | 12955 | 12995 | 133 |
6 મે | 12545 | 13021 | 123 |
7 મે | 12064 | 13085 | 119 |
8 મે | 11892 | 14737 | 119 |
9 મે | 11084 | 14770 | 121 |
10 મે | 11592 | 14931 | 117 |
11 મે | 10990 | 15198 | 118 |
12 મે | 11017 | 15264 | 102 |
13 મે | 10742 | 15269 | 109 |
14 મે | 9995 | 15365 | 104 |
15 મે | 9061 | 15076 | 95 |
16 મે | 8210 | 14483 | 82 |
17 મે | 7135 | 12342 | 81 |
18 મે | 6447 | 9557 | 67 |
19 મે | 5246 | 9001 | 71 |
20 મે | 4773 | 8308 | 64 |
21 મે | 4251 | 8783 | 65 |
22 મે | 4205 | 8445 | 54 |
23 મે | 3794 | 8734 | 53 |
24 મે | 3187 | 9305 | 45 |
કુલ આંક | 546619 | 482172 | 5315 |
રાજ્યમાં કુલ 791657 કેસ, 9621 દર્દીના મોત અને 713065 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 232,940 | 208,921 | 3,296 |
સુરત | 138,764 | 131,609 | 1,880 |
વડોદરા | 72,059 | 63,567 | 742 |
રાજકોટ | 55,490 | 52,656 | 705 |
જામનગર | 33,818 | 30,602 | 447 |
મહેસાણા | 23,871 | 21,119 | 163 |
ભાવનગર | 20,751 | 17,974 | 277 |
ગાંધીનગર | 20,157 | 18,250 | 198 |
જૂનાગઢ | 18,473 | 15,731 | 257 |
બનાસકાંઠા | 12,960 | 12,280 | 155 |
કચ્છ | 11,900 | 9,302 | 144 |
પાટણ | 11,406 | 10,149 | 124 |
પંચમહાલ | 11,077 | 10,053 | 65 |
ભરૂચ | 10,615 | 8,739 | 107 |
અમરેલી | 10,049 | 8,446 | 91 |
દાહોદ | 9,756 | 9,049 | 36 |
ખેડા | 9,783 | 8,904 | 45 |
આણંદ | 8,922 | 7,996 | 43 |
સાબરકાંઠા | 8,778 | 7,047 | 143 |
સુરેન્દ્રનગર | 7,987 | 7,318 | 136 |
મહીસાગર | 7,856 | 6,497 | 60 |
ગીર-સોમનાથ | 7,660 | 6,648 | 60 |
મોરબી | 6,419 | 5,994 | 87 |
નવસારી | 6,489 | 5,658 | 21 |
નર્મદા | 5,759 | 5,382 | 13 |
વલસાડ | 5,642 | 4,578 | 49 |
અરવલ્લી | 4,846 | 3,989 | 72 |
તાપી | 4,326 | 3,542 | 19 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 3,759 | 2,879 | 73 |
છોટાઉદેપુર | 3,330 | 3,150 | 34 |
પોરબંદર | 2,833 | 2,164 | 18 |
બોટાદ | 2,176 | 1,842 | 42 |
ડાંગ | 844 | 771 | 16 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 791,657 | 710,065 | 9,621 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.