રાજ્યમાં 158 દિવસ એટલે કે 5 મહિના બાદ 900થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 937 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 745 દર્દી સાજા થયા છે. જેમાં અમદાવાદમાં 311 કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાનો રિક્વરી રેટ ઘટીને 98.68 ટકા થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું છે. અગાઉ 15 ફેબ્રુઆરીએ 998 કેસ નોંધાયા હતા. ગઈકાલે 22 જુલાઈએ 3 દર્દીના મોત નોંધાયા હતા. જ્યારે છેલ્લે 25 ફેબ્રુઆરીએ 5ના મોત થયાં હતાં.
5470 એક્ટિવ કેસ, 11 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 47 હજાર 645ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 960 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 31 હજાર 215 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 5470 એક્ટિવ કેસ છે, 11 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 5459 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.
જુલાઈ મહિનામાં 14 દર્દીના મોત
આજે 22મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત નોઁધાયું છે.જ્યારે 1લી જુલાઈએ વલસાડમાં અને 4 જુલાઈએ મહેસાણામાં 1-1 દર્દીનું મોત થયું હતું. રાજ્યમાં એક સપ્તાહ બાદ 12 જુલાઈએ ગાંધીનગર અને વલસાડ જિલ્લામાં 1-1 મળી કુલ 2ના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ 14 જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 1 દર્દીનું મોત થયું હતું. 15 જુલાઈએ અમદાવાદ શહેર અને ભાવનગર શહેરમાં 1-1 મળી કુલ 2 દર્દીના કોરોનાથી મોત થયા હતા. 16 જુલાઈએ રાજકોટ જિલ્લામાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું. 21મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેરમાં 2 દર્દીના મોત થયાં હતાં. 22મી જુલાઈએ અમદાવાદ શહેર, સુરત શહેર અને ભાવનગર શહેરમાં 1-1 એમ કુલ 3નાં મોત થયાં હતાં.
1 જૂનથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જૂન | 40 | 36 | 0 |
2 જૂન | 50 | 25 | 0 |
3 જૂન | 46 | 33 | 0 |
4 જૂન | 56 | 30 | 0 |
5 જૂન | 68 | 21 | 0 |
6 જૂન | 53 | 49 | 0 |
7 જૂન | 72 | 53 | 0 |
8 જૂન | 111 | 23 | 0 |
9 જૂન | 117 | 45 | 0 |
10 જૂન | 143 | 51 | 1 |
11 જૂન | 154 | 58 | 0 |
12 જૂન | 140 | 66 | 0 |
13 જૂન | 111 | 57 | 0 |
14 જૂન | 165 | 77 | 0 |
15 જૂન | 184 | 112 | 1 |
16 જૂન | 228 | 117 | 0 |
17 જૂન | 225 | 141 | 0 |
18 જૂન | 234 | 159 | 0 |
19 જૂન | 244 | 131 | 0 |
20 જૂન | 217 | 130 | 0 |
21 જૂન | 226 | 163 | 0 |
22 જૂન | 407 | 190 | 0 |
23 જૂન | 416 | 230 | 0 |
24 જૂન | 380 | 209 | 0 |
25 જૂન | 419 | 218 | 0 |
26 જૂન | 420 | 256 | 0 |
27 જૂન | 351 | 248 | 0 |
28 જૂન | 475 | 248 | 0 |
29 જૂન | 529 | 408 | 0 |
30 જૂન | 547 | 419 | 0 |
1 જુલાઈ | 632 | 384 | 1 |
2 જુલાઈ | 580 | 391 | 0 |
3 જુલાઈ | 456 | 386 | 0 |
4 જુલાઈ | 419 | 454 | 1 |
5 જુલાઈ | 572 | 489 | 0 |
6 જુલાઈ | 665 | 536 | 0 |
7 જુલાઈ | 717 | 562 | 0 |
8 જુલાઈ | 636 | 622 | 0 |
9 જુલાઈ | 668 | 515 | 0 |
10 જુલાઈ | 546 | 463 | 0 |
11 જુલાઈ | 511 | 426 | 0 |
12 જુલાઈ | 577 | 633 | 2 |
13 જુલાઈ | 742 | 673 | 0 |
14 જુલાઈ | 737 | 687 | 1 |
15 જુલાઈ | 822 | 612 | 2 |
16 જુલાઈ | 777 | 626 | 1 |
17 જુલાઈ | 644 | 500 | 0 |
18 જુલાઈ | 596 | 604 | 0 |
19 જુલાઈ | 787 | 659 | 0 |
20 જુલાઈ | 894 | 691 | 0 |
21 જુલાઈ | 816 | 745 | 2 |
22 જુલાઈ | 884 | 770 | 3 |
23 જુલાઈ | 937 | 745 | 1 |
કુલ આંક | 22443 | 17176 | 16 |
રાજ્યમાં કુલ 1247645 કેસ, અને 10960 દર્દીનાં મોત અને 1231215 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
જિલ્લો/શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 394,616 | 388,926 | 3,626 |
સુરત | 208,231 | 205,607 | 2,081 |
વડોદરા | 142,545 | 141,053 | 921 |
રાજકોટ | 85,411 | 84,347 | 799 |
જામનગર | 42,185 | 41,585 | 520 |
ગાંધીનગર | 36,402 | 35,824 | 228 |
મહેસાણા | 31,892 | 31,388 | 195 |
ભાવનગર | 30,013 | 29,417 | 364 |
જૂનાગઢ | 22,773 | 22,495 | 272 |
કચ્છ | 19,504 | 19,230 | 146 |
બનાસકાંઠા | 18,528 | 18,271 | 166 |
ભરૂચ | 17,583 | 17,353 | 152 |
પાટણ | 16,602 | 16,343 | 129 |
આણંદ | 15,711 | 15,589 | 53 |
ખેડા | 14,804 | 14,738 | 55 |
પંચમહાલ | 13,583 | 13,485 | 83 |
વલસાડ | 13,394 | 13,194 | 92 |
અમરેલી | 13,075 | 12,940 | 105 |
નવસારી | 12,287 | 12,185 | 41 |
સાબરકાંઠા | 11,926 | 11,697 | 163 |
દાહોદ | 11,317 | 11,263 | 46 |
મોરબી | 10,977 | 10,817 | 95 |
સુરેન્દ્રનગર | 10,192 | 10,016 | 139 |
ગીર-સોમનાથ | 9,792 | 9,709 | 67 |
મહીસાગર | 8,872 | 8,796 | 75 |
નર્મદા | 6,640 | 6,625 | 15 |
તાપી | 5,848 | 5,802 | 30 |
અરવલ્લી | 5,813 | 5,700 | 81 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,324 | 5,186 | 89 |
પોરબંદર | 4,267 | 4,204 | 25 |
છોટાઉદેપુર | 3,756 | 3,718 | 38 |
બોટાદ | 2,360 | 2,311 | 48 |
ડાંગ | 1,260 | 1,242 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 1,247,645 | 1,231,215 | 10,960 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.