કોરોનાની બીજી લહેરનો અંત આવી ગયો છે. રાજ્યમાં એક સપ્તાહમાં એક પણ દર્દીનું કોરોનાના કારણે મોત નથી થયું. અગાઉ 12 ઓગસ્ટે રાજકોટ શહેરમાં એક દર્દીનું મોત થયું હતું. તો રાજ્યમાં ફરી 20થી ઓછા 19 નવા કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 22 દર્દી સાજા થયા છે. અગાઉ 3, 4, 7, 9, 15, 16 અને 17 ઓગસ્ટે 20થી ઓછા કેસ નોંધાયા હતા. તેમજ એક પણ મૃત્યુ નોંધાયું નથી. 5 કોર્પોરેશન અને 7 જિલ્લામાં નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 3 કોર્પોરેશન અને 26 જિલ્લામાં એકપણ કેસ નોંધાયો નથી. તેમજ રાજ્યનો રિક્વરી રેટ 98.76 પર સ્થિર રહ્યો છે.
રાજ્યમાં સતત 26 દિવસથી ડબલ ડિજિટમાં ક્યાંય કેસ નોંધાયા નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, 23મી જુલાઈ સુધી સતત 12 દિવસ સુધી રાજ્યના એક પણ જિલ્લા કે શહેરમાં કેસ ડબલ ડિજિટમાં નોંધાયા ન હતા.
183 એક્ટિવ કેસ અને 6 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 25 હજાર 255ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 78 પર સ્થિર છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 14 હજાર 994 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 183 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 6 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 177 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં કુલ એક્ટિવ કેસ અને નવા કેસ
1 જુલાઈથી 19 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જુલાઈ | 84 | 300 | 3 |
2 જુલાઈ | 80 | 228 | 2 |
3 જુલાઈ | 76 | 190 | 3 |
4 જુલાઈ | 70 | 128 | 2 |
5 જુલાઈ | 62 | 194 | 2 |
6 જુલાઈ | 69 | 208 | 1 |
7 જુલાઈ | 65 | 289 | 0 |
8 જુલાઈ | 62 | 534 | 0 |
9 જુલાઈ | 56 | 196 | 1 |
10 જુલાઈ | 53 | 258 | 0 |
11 જુલાઈ | 42 | 262 | 0 |
12 જુલાઈ | 32 | 161 | 1 |
13 જુલાઈ | 31 | 113 | 0 |
14 જુલાઈ | 41 | 71 | 0 |
15 જુલાઈ | 38 | 90 | 0 |
16 જુલાઈ | 39 | 70 | 0 |
17 જુલાઈ | 37 | 110 | 1 |
18 જુલાઈ | 33 | 71 | 1 |
19 જુલાઈ | 24 | 74 | 0 |
20 જુલાઈ | 29 | 61 | 0 |
21 જુલાઈ | 28 | 50 | 0 |
22 જુલાઈ | 34 | 53 | 0 |
23 જુલાઈ | 36 | 61 | 0 |
24 જુલાઈ | 39 | 42 | 0 |
25 જુલાઈ | 30 | 42 | 0 |
26 જુલાઈ | 31 | 49 | 0 |
27 જુલાઈ | 30 | 57 | 0 |
28 જુલાઈ | 28 | 39 | 0 |
29 જુલાઈ | 27 | 33 | 0 |
30 જુલાઈ | 21 | 29 | 0 |
31 જુલાઈ | 27 | 35 | 0 |
1 ઓગસ્ટ | 23 | 21 | 0 |
2 ઓગસ્ટ | 22 | 25 | 0 |
3 ઓગસ્ટ | 17 | 42 | 0 |
4 ઓગસ્ટ | 15 | 28 | 0 |
5 ઓગસ્ટ | 24 | 31 | 0 |
6 ઓગસ્ટ | 23 | 24 | 1 |
7 ઓગસ્ટ | 19 | 27 | 0 |
8 ઓગસ્ટ | 25 | 14 | 0 |
9 ઓગસ્ટ | 19 | 17 | 0 |
10 ઓગસ્ટ | 21 | 24 | 0 |
11 ઓગસ્ટ | 16 | 28 | 0 |
12 ઓગસ્ટ | 17 | 28 | 1 |
13 ઓગસ્ટ | 23 | 27 | 0 |
14 ઓગસ્ટ | 25 | 18 | 0 |
15 ઓગસ્ટ | 16 | 18 | 0 |
16 ઓગસ્ટ | 14 | 13 | 0 |
17 ઓગસ્ટ | 17 | 22 | 0 |
18 ઓગસ્ટ | 23 | 16 | 0 |
19 ઓગસ્ટ | 19 | 22 | 0 |
કુલ આંક | 2919 | 4543 | 19 |
રાજ્યમાં કુલ 825255 કેસ, 10078 દર્દીના મોત અને 814994 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 238,066 | 234,594 | 3,411 |
સુરત | 143,517 | 141,546 | 1,954 |
વડોદરા | 77,953 | 77,112 | 788 |
રાજકોટ | 57,927 | 57,193 | 724 |
જામનગર | 34,952 | 34,471 | 477 |
મહેસાણા | 24,414 | 24,233 | 177 |
ભાવનગર | 21,416 | 21,109 | 300 |
ગાંધીનગર | 20,742 | 20,534 | 205 |
જૂનાગઢ | 20,476 | 20,199 | 271 |
બનાસકાંઠા | 13,631 | 13,469 | 162 |
કચ્છ | 12,588 | 12,442 | 145 |
પંચમહાલ | 11,770 | 11,700 | 70 |
પાટણ | 11,624 | 11,495 | 129 |
ભરૂચ | 11,426 | 11,307 | 118 |
અમરેલી | 10,806 | 10,704 | 102 |
ખેડા | 10,422 | 10,374 | 48 |
દાહોદ | 9,945 | 9,903 | 38 |
આણંદ | 9,626 | 9,574 | 49 |
સાબરકાંઠા | 9,315 | 9,158 | 157 |
ગીર-સોમનાથ | 8,558 | 8,489 | 67 |
મહીસાગર | 8,192 | 8,119 | 72 |
સુરેન્દ્રનગર | 8,121 | 7,985 | 136 |
નવસારી | 7,157 | 7,132 | 24 |
મોરબી | 6,502 | 6,415 | 87 |
વલસાડ | 6,244 | 6,195 | 49 |
નર્મદા | 5,952 | 5,937 | 15 |
અરવલ્લી | 5,186 | 5,105 | 78 |
તાપી | 4,438 | 4,414 | 23 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 4,173 | 4,090 | 82 |
પોરબંદર | 3,478 | 3,458 | 19 |
છોટાઉદેપુર | 3,395 | 3,357 | 38 |
બોટાદ | 2,218 | 2,175 | 42 |
ડાંગ | 864 | 846 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 825,255 | 814,994 | 10,078 |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.