રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી બાદ કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. 161 દિવસ એટલે કે 6 મહિના બાદ ગુજરાતમાં 1276 કેસ છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા છે. અગાઉ 8 ઓક્ટોબરે 1278 કેસ નોઁધાયા હતા. જ્યારે 899 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં 2 અને સુરત કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં 1 મળી કુલ 3 દર્દીના મોત સાથે મૃત્યુઆંક 4,433 થયો છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું- ફેબ્રુઆરીમાં રાજ્યમાં કોરોના વાઈરસના કેસ 300થી નીચે આવી ગયા હતા. જે પછી લોકો (શું પોતાની પાર્ટીના?) બેફિકર બની ગયા હતા. લૉકડાઉનનો ભય રાખવાની જરૂર નથી.
એક્ટિવ કેસનો આંકડો 5 હજારને પાર
આ સાથે જ રાજ્યનો રિક્વરી રેટ 96.42 ટકા થયો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 26 દિવસથી નવા દર્દીની સંખ્યા વધુ અને ડિસ્ચાર્જ થનારા દર્દીની સંખ્યા ઓછી નોંધાઇ રહી છે. અગાઉ 20 ફેબ્રુઆરીએ નવા દર્દી કરતા સાજા થનારની સંખ્યા વધારે હતી. રાજ્યમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસનો આંકડો 5 હજારને પાર કરી ગયો છે અને હાલ 5584 એક્ટિવ કેસ છે. રાજ્યમાં 25 જાન્યુઆરી બાદ સતત બીજીવાર 3 મોત નોંધાયા છે.
ગંભીર બીમારી સહિતના વધુ વયના લોકોને વેક્સિન અપાઈ
અત્યાર સુધી 24 લાખ 13 હજાર 350 લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 5 લાખ 67 હજાર 671 લોકોને બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. રાજ્યમાં 60 વર્ષથી વધુ તેમજ 45થી 60 વર્ષની ઉંમરના ગંભીર બીમારી ધરાવતા કુલ 1 લાખ 37 હજાર 50 વ્યક્તિઓનું રસીકરણ કરાયું છે. આજે કુલ 1 લાખ 55 હજાર 174 લોકોનું રસીકરણ કરાયું છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં એકેય વ્યક્તિને આ રસીના કારણે કોઈ ગંભીર આડઅસર જોવા મળી નથી.
5584 એક્ટિવ કેસ, 63 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 82 હજાર 449ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,433 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 72 હજાર 332 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 5584 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 63 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 5621 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 જાન્યુઆરીથી 18 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
કુલ આંક | 37411 | 41449 | 127 |
રાજ્યમાં કુલ 2,82,449 કેસ અને 4,433 દર્દીના મોત અને 2,72,332 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 65,693 | 62,225 | 2,328 |
સુરત | 57,131 | 54,499 | 981 |
વડોદરા | 31,733 | 30,716 | 242 |
રાજકોટ | 24,671 | 24,118 | 200 |
જામનગર | 10,913 | 10,725 | 35 |
ગાંધીનગર | 9,069 | 8,847 | 107 |
મહેસાણા | 7,256 | 5,937 | 38 |
ભાવનગર | 6,423 | 6,210 | 68 |
જૂનાગઢ | 5,594 | 5,531 | 33 |
કચ્છ | 4,782 | 4,620 | 33 |
બનાસકાંઠા | 4,754 | 4,700 | 39 |
પંચમહાલ | 4,534 | 4,411 | 23 |
ભરૂચ | 4,416 | 4,241 | 18 |
પાટણ | 4,319 | 4,216 | 53 |
અમરેલી | 4,033 | 3,955 | 33 |
સુરેન્દ્રનગર | 3,571 | 3,536 | 13 |
ખેડા | 3,555 | 3,449 | 18 |
દાહોદ | 3,471 | 3,372 | 7 |
મોરબી | 3,429 | 3,357 | 19 |
સાબરકાંઠા | 3,248 | 3,173 | 13 |
આણંદ | 2,883 | 2,790 | 17 |
ગીર-સોમનાથ | 2,683 | 2,629 | 24 |
નર્મદા | 2,235 | 2,183 | 1 |
મહીસાગર | 2,206 | 2,122 | 10 |
નવસારી | 1,699 | 1,661 | 8 |
વલસાડ | 1,455 | 1,423 | 9 |
અરવલ્લી | 1,257 | 1,212 | 26 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,176 | 1,144 | 5 |
તાપી | 1,109 | 1,086 | 7 |
બોટાદ | 1,066 | 1,050 | 14 |
છોટાઉદેપુર | 1008 | 955 | 3 |
પોરબંદર | 744 | 734 | 4 |
ડાંગ | 194 | 189 | 1 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 282,472 | 271,175 | 4,433 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.