કોરોના મહામારીમાં ગુજરાતને રાજ્યના સ્થાપના દિવસથી જ રાહત શરૂ થઈ છે. રાજ્યમાં એક મહિના બાદ 7 હજાર 135થી ઓછા કેસ અને 81ના મૃત્યુ નોંધાયા છે. આ પહેલા 14 એપ્રિલે 7 હજાર 410 કેસ અને 15 એપ્રિલે 81ના મૃત્યુ નોંધાયા હતા. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 7 હજાર 135 નવા કેસ અને 81ના મૃત્યુ થયા છે. તેમજ સતત 13મા દિવસે નવા કેસ કરતાં સાજા થનાર દર્દીઓની સંખ્યા વધુ રહી છે અને 12 હજાર 342 લોકોએ કોરોનાને હરાવ્યો છે. જેને પગલે રાજ્યનો રિક્વરી રેટ સુધરીને 85.68 ટકા થયો છે. છેલ્લા 17 દિવસથી રાજ્યમાં રોજેરોજ 10 હજારથી વધારે દર્દીઓ કોરોનાએ માત આપી રહ્યા છે.
99 હજાર 620 એક્ટિવ કેસ અને 762 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 7 લાખ 59 હજાર 754ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 9 હજાર 202 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 6 લાખ 50 હજાર 932 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 99 હજાર 620 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 762 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 98 હજાર 858 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1લી જાન્યુઆરીથી 17મી મે સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
27 માર્ચ | 2276 | 1534 | 5 |
28 માર્ચ | 2270 | 1605 | 8 |
29 માર્ચ | 2252 | 1731 | 8 |
30 માર્ચ | 2220 | 1988 | 10 |
31 માર્ચ | 2360 | 2004 | 9 |
1 એપ્રિલ | 2410 | 2015 | 9 |
2 એપ્રિલ | 2640 | 2066 | 11 |
3 એપ્રિલ | 2815 | 2063 | 13 |
4 એપ્રિલ | 2875 | 2024 | 14 |
5 એપ્રિલ | 3160 | 2018 | 15 |
6 એપ્રિલ | 3280 | 2167 | 17 |
7 એપ્રિલ | 3575 | 2217 | 22 |
8 એપ્રિલ | 4021 | 2197 | 35 |
9 એપ્રિલ | 4541 | 2280 | 42 |
10 એપ્રિલ | 5011 | 2525 | 49 |
11 એપ્રિલ | 5469 | 2976 | 54 |
12 એપ્રિલ | 6021 | 2854 | 55 |
13 એપ્રિલ | 6690 | 2748 | 67 |
14 એપ્રિલ | 7410 | 2642 | 73 |
15 એપ્રિલ | 8152 | 3023 | 81 |
16 એપ્રિલ | 8920 | 3387 | 94 |
17 એપ્રિલ | 9541 | 3783 | 97 |
18 એપ્રિલ | 10340 | 3981 | 110 |
19 એપ્રિલ | 11403 | 4179 | 117 |
20 એપ્રિલ | 12206 | 4339 | 121 |
21 એપ્રિલ | 12553 | 4802 | 125 |
22 એપ્રિલ | 13105 | 5010 | 137 |
23 એપ્રિલ | 13804 | 5618 | 142 |
24 એપ્રિલ | 14097 | 6479 | 152 |
25 એપ્રિલ | 14296 | 6727 | 157 |
26 એપ્રિલ | 14340 | 7727 | 158 |
27 એપ્રિલ | 14352 | 7803 | 170 |
28 એપ્રિલ | 14120 | 8595 | 174 |
29 એપ્રિલ | 14327 | 9544 | 180 |
30 એપ્રિલ | 14605 | 10180 | 173 |
1 મે | 13847 | 10582 | 172 |
2 મે | 12978 | 11146 | 153 |
3 મે | 12820 | 11999 | 140 |
4 મે | 13050 | 12121 | 131 |
5 મે | 12955 | 12995 | 133 |
6 મે | 12545 | 13021 | 123 |
7 મે | 12064 | 13085 | 119 |
8 મે | 11892 | 14737 | 119 |
9 મે | 11084 | 14770 | 121 |
10 મે | 11592 | 14931 | 117 |
11 મે | 10990 | 15198 | 118 |
12 મે | 11017 | 15264 | 102 |
13 મે | 10742 | 15269 | 109 |
14 મે | 9995 | 15365 | 104 |
15 મે | 9061 | 15076 | 95 |
16 મે | 8210 | 14483 | 82 |
17 મે | 7135 | 12342 | 81 |
કુલ આંક | 514716 | 420039 | 4896 |
રાજ્યમાં કુલ 759754 કેસ, 9202 દર્દીના મોત અને 650932 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 226,029 | 196,178 | 3,232 |
સુરત | 135,800 | 126,283 | 1,823 |
વડોદરા | 68,157 | 56,850 | 703 |
રાજકોટ | 53,433 | 49,353 | 668 |
જામનગર | 32,488 | 27,540 | 413 |
મહેસાણા | 23,160 | 18,586 | 144 |
ભાવનગર | 19,848 | 15,159 | 262 |
ગાંધીનગર | 19,480 | 16,732 | 189 |
જૂનાગઢ | 17,067 | 12,760 | 235 |
બનાસકાંઠા | 12,334 | 11,029 | 136 |
કચ્છ | 11,180 | 8,029 | 139 |
પાટણ | 10,870 | 9,210 | 115 |
પંચમહાલ | 10,184 | 8,372 | 61 |
ભરૂચ | 9,884 | 7,863 | 96 |
અમરેલી | 9,399 | 7,337 | 81 |
દાહોદ | 9,286 | 7,764 | 34 |
ખેડા | 9,097 | 7,792 | 41 |
આણંદ | 7,978 | 6,586 | 36 |
સાબરકાંઠા | 7,908 | 6,058 | 135 |
સુરેન્દ્રનગર | 7,790 | 6,567 | 131 |
મહીસાગર | 7,406 | 5,447 | 58 |
ગીર-સોમનાથ | 7,231 | 5,463 | 53 |
મોરબી | 6,308 | 5,628 | 87 |
નવસારી | 6,104 | 4,900 | 20 |
નર્મદા | 5,428 | 4,625 | 11 |
વલસાડ | 5,267 | 3,885 | 45 |
અરવલ્લી | 4,561 | 3,064 | 67 |
તાપી | 4,232 | 3,059 | 18 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 3,395 | 1,777 | 64 |
છોટાઉદેપુર | 3,176 | 2,781 | 32 |
પોરબંદર | 2,195 | 1,738 | 13 |
બોટાદ | 2,132 | 1,682 | 41 |
ડાંગ | 785 | 676 | 16 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 759,754 | 650,932 | 9,202 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.