રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. જેમાં અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં 8, વડોદરા કોર્પોરેશનમાં 4 તથા ગાંધીનગર કોર્પોરેશનમાં 2 અને ભાવનગર કોર્પોરેશનમાં 1 કેસ નોંધાયો છે. રાજ્યના 33 જિલ્લા અને 4 કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આજે એક પણ નવો કેસ નોંધાયો નથી. રાજ્યમાં કુલ 32 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે સતત 24મા દિવસે કોરોનાથી એકપણ મોત નોંધાયું નથી. રાજ્યનો રિક્વરી રેટ ઘટીને 99.10 ટકા થયો છે. રાજ્યમાં 16મી એપ્રિલે 4 નવા કેસ નોંધાયા હતા. જે કોરોનાકાળના ઈતિહાસમાં 2 વર્ષ બાદ નોંધાયા હતો. ગયા મહિને 29 માર્ચે સૌથી 5 કેસ નોંધાયા હતા.
રાજ્યમાં 126 એક્ટિવ કેસ
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 24 હજાર 148ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 942 પર સ્થિર છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 13 હજાર 095 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 120 એક્ટિવ કેસ છે, એક પણ દર્દી વેન્ટિલેટર નથી અને તમામ 120 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
20મી જાન્યુઆરીએ આવી ગઈ ત્રીજી લહેરની પીક!
રાજ્યમાં બીજી લહેરમાં સૌથી વધુ 14 હજાર 605 કેસ 30 એપ્રિલે નોઁધાયા હતા. જે 263 દિવસ અગાઉ હતાં, તો 232 દિવસ બાદ 13નાં મોત થયાં છે. અગાઉ 5 જૂને 13નાં મોત નોંધાયા હતા. રાજ્યમાં આજે 21225 કેસ એ બીજી લહેરની પીક તોડી નાંખી છે. 30 એપ્રિલ 2021ના રોજ બીજી લહેરની પીક 14605 કેસ પર આવી હતી. જ્યારે પહેલી લહેરની પીક 27 નવેમ્બરના રોજ 1607 કેસ પર આવી હતી. 20 જાન્યુઆરીએ 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આ ત્રીજી લહેરના સૌથી વધુ કેસ છે.17 જાન્યુઆરીએ 12753 કેસ નોંધાયા હતા. જે ત્રણ દિવસમાં 11732 કેસનો વધારો થઈને 20 જાન્યુઆરીએ અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ એટલે કે 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આમ ત્રણ દિવસમાં 12753 હજારથી વધીને 24485 કેસ થયા હતા. જ્યારે 10 દિવસમાં 24,485થી 15090નો ઘટાડો નોંધાઈને 9395 કેસ સુધી પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે આજે 15 કેસ નોંધાયા છે.
1 માર્ચથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 માર્ચ | 162 | 333 | 2 |
2 માર્ચ | 116 | 334 | 1 |
3 માર્ચ | 128 | 305 | 1 |
4 માર્ચ | 96 | 237 | 0 |
5 માર્ચ | 61 | 186 | 0 |
6 માર્ચ | 71 | 140 | 1 |
7 માર્ચ | 43 | 142 | 2 |
8 માર્ચ | 55 | 151 | 1 |
9 માર્ચ | 58 | 112 | 0 |
10 માર્ચ | 57 | 111 | 0 |
11 માર્ચ | 40 | 82 | 0 |
12 માર્ચ | 47 | 53 | 0 |
13 માર્ચ | 37 | 60 | 0 |
14 માર્ચ | 33 | 63 | 1 |
15 માર્ચ | 29 | 63 | 0 |
16 માર્ચ | 25 | 54 | 0 |
17 માર્ચ | 24 | 53 | 0 |
18 માર્ચ | 18 | 48 | 0 |
19 માર્ચ | 17 | 43 | 0 |
20 માર્ચ | 22 | 29 | 0 |
21 માર્ચ | 13 | 36 | 2 |
22 માર્ચ | 10 | 27 | 1 |
23 માર્ચ | 16 | 25 | 0 |
24 માર્ચ | 26 | 30 | 0 |
25 માર્ચ | 13 | 26 | 0 |
26 માર્ચ | 17 | 23 | 0 |
27 માર્ચ | 9 | 26 | 0 |
28 માર્ચ | 8 | 33 | 0 |
29 માર્ચ | 5 | 89 | 0 |
30 માર્ચ | 9 | 37 | 0 |
31 માર્ચ | 11 | 57 | 0 |
1 એપ્રિલ | 7 | 14 | 0 |
2 એપ્રિલ | 11 | 16 | 0 |
3 એપ્રિલ | 10 | 10 | 0 |
4 એપ્રિલ | 9 | 6 | 0 |
5 એપ્રિલ | 13 | 4 | 0 |
6 એપ્રિલ | 9 | 11 | 0 |
7 એપ્રિલ | 8 | 9 | 0 |
8 એપ્રિલ | 20 | 7 | 0 |
9 એપ્રિલ | 34 | 6 | 0 |
10 એપ્રિલ | 22 | 7 | 0 |
11 એપ્રિલ | 35 | 16 | 0 |
12 એપ્રિલ | 24 | 20 | 0 |
13 એપ્રિલ | 10 | 6 | 0 |
14 એપ્રિલ | 11 | 5 | 0 |
15 એપ્રિલ | 11 | 19 | 0 |
16 એપ્રિલ | 4 | 32 | 0 |
17 એપ્રિલ | 15 | 21 | 0 |
કુલ આંક | 1529 | 3217 | 12 |
રાજ્યમાં કુલ 1224148 કેસ અને 10942 દર્દીનાં મોત અને 1213095 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 378,250 | 372,669 | 3,599 |
સુરત | 201,289 | 200,891 | 2070 |
વડોદરા | 137,368 | 133,961 | 897 |
રાજકોટ | 83,774 | 81,869 | 792 |
જામનગર | 41,345 | 40,957 | 514 |
મહેસાણા | 30,688 | 30,253 | 191 |
ભાવનગર | 28,909 | 28,237 | 358 |
ગાંધીનગર | 34,675 | 33,768 | 223 |
જૂનાગઢ | 22,783 | 22,353 | 271 |
બનાસકાંઠા | 18,027 | 17,751 | 166 |
કચ્છ | 18,758 | 18,377 | 146 |
પંચમહાલ | 13,407 | 13,205 | 81 |
પાટણ | 16,097 | 15,702 | 129 |
ભરૂચ | 16,992 | 16,632 | 142 |
અમરેલી | 12,822 | 12,675 | 105 |
ખેડા | 14,513 | 14,235 | 54 |
દાહોદ | 11,235 | 11,126 | 43 |
આણંદ | 16,285 | 15,091 | 56 |
સાબરકાંઠા | 11,650 | 11,385 | 161 |
ગીર-સોમનાથ | 9,674 | 9,602 | 67 |
મહીસાગર | 8,838 | 8,733 | 75 |
સુરેન્દ્રનગર | 10,037 | 9,864 | 138 |
નવસારી | 11,689 | 11,638 | 41 |
મોરબી | 10,664 | 10,360 | 93 |
વલસાડ | 12,584 | 12,436 | 84 |
નર્મદા | 6,609 | 6,571 | 15 |
અરવલ્લી | 5,702 | 5,622 | 80 |
તાપી | 5,744 | 5,651 | 30 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,139 | 5,070 | 88 |
પોરબંદર | 4,162 | 4,150 | 25 |
છોટાઉદેપુર | 3,728 | 3,671 | 38 |
બોટાદ | 2,354 | 2,290 | 48 |
ડાંગ | 1220 | 1203 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 1,224,148 | 1,213,095 | 10,942 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.