રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં 25 દિવસમાં કેસમાં ધરખમ ઘટાડો થયો છે. 25 હજારથી ઘટીને કેસ 1 હજાર થયા છે. અગાઉ 20 જાન્યુઆરીએ 24485 નવા કેસ નોંધાયા હતા. આજે 24 કલાકમાં 1040 નવા કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં કુલ 14 દર્દીના મોત થયા છે. આજે 2570 દર્દી સાજા થયા છે. જ્યારે રાજ્યનો રિકવરી રેટ વધીને 98.07 ટકા થઈ ગયો છે. રાજ્યમાં આજે ડાંગ, દેવભૂમિદ્વારકા અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં શૂન્ય કેસ નોંધાયા છે.
રાજ્યના 3 મહાનગર અને 7 જિલ્લામાં મોત નોંધાયા
અમદાવાદમાં 350, વડોદરામાં 234, સુરતમાં 80 અને બનાસકાંઠામાં 71 નવા કેસ નોંધાયા છે. તો વડોદરા શહેરમાં 4, ભાવનગરમાં 2 કેસ તો અમદાવાદ શહેર, સુરત, પંચમહાલ, ભાવનગર શહેર, મોરબી, વલસાડ, મહીસાગર અને જામનગર જિલ્લામાં 1-1 મોત થયું છે.
84 દર્દી વેન્ટિલેટર પર અને 12 હજાર એક્ટિવ કેસ
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 16 હજાર 330ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 822 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 11 લાખ 92 હજાર 841 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 12 હજાર 667 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 84 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 12 હજાર 583 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
20મીએ આવી ગઈ ત્રીજી લહેરની પીક!
રાજ્યમાં બીજી લહેરમાં સૌથી વધુ 14 હજાર 605 કેસ 30 એપ્રિલે નોઁધાયા હતા. જે 263 દિવસ અગાઉ હતાં, તો 232 દિવસ બાદ 13નાં મોત થયાં છે. અગાઉ 5 જૂને 13નાં મોત નોંધાયા હતા. રાજ્યમાં આજે 21225 કેસ એ બીજી લહેરની પીક તોડી નાંખી છે. 30 એપ્રિલ 2021ના રોજ બીજી લહેરની પીક 14605 કેસ પર આવી હતી. જ્યારે પહેલી લહેરની પીક 27 નવેમ્બરના રોજ 1607 કેસ પર આવી હતી. 20 જાન્યુઆરીએ 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આ ત્રીજી લહેરના સૌથી વધુ કેસ છે.17 જાન્યુઆરીએ 12753 કેસ નોંધાયા હતા. જે ત્રણ દિવસમાં 11732 કેસનો વધારો થઈને 20 જાન્યુઆરીએ અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ એટલે કે 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આમ ત્રણ દિવસમાં 12753 હજારથી વધીને 24485 કેસ થયા હતા. જ્યારે 10 દિવસમાં 24,485થી 15090નો ઘટાડો નોંધાઈને 9395 કેસ સુધી પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે આજે કેસ 1 હજાર નજીક 1040 નોંધાયા છે.
ગુજરાતમાં નવા કેસ અને એક્ટિવ કેસ
1 ડિસેમ્બરથી 14 ફેબ્રુઆરી સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 ડિસેમ્બર | 45 | 26 | 1 |
2 ડિસેમ્બર | 50 | 24 | 1 |
3 ડિસેમ્બર | 45 | 45 | 0 |
4 ડિસેમ્બર | 44 | 36 | 0 |
5 ડિસેમ્બર | 48 | 24 | 1 |
6 ડિસેમ્બર | 38 | 37 | 0 |
7 ડિસેમ્બર | 61 | 39 | 0 |
8 ડિસેમ્બર | 67 | 22 | 0 |
9 ડિસેમ્બર | 69 | 27 | 0 |
10 ડિસેમ્બર | 63 | 39 | 3 |
11 ડિસેમ્બર | 71 | 27 | 0 |
12 ડિસેમ્બર | 56 | 32 | 0 |
13 ડિસેમ્બર | 58 | 56 | 1 |
14 ડિસેમ્બર | 55 | 48 | 1 |
15 ડિસેમ્બર | 53 | 53 | 0 |
16 ડિસેમ્બર | 68 | 43 | 0 |
17 ડિસેમ્બર | 60 | 58 | 1 |
18 ડિસેમ્બર | 68 | 74 | 0 |
19 ડિસેમ્બર | 51 | 55 | 0 |
20 ડિસેમ્બર | 70 | 63 | 1 |
21 ડિસેમ્બર | 87 | 73 | 2 |
22 ડિસેમ્બર | 91 | 41 | 2 |
23 ડિસેમ્બર | 111 | 78 | 2 |
24 ડિસેમ્બર | 98 | 69 | 3 |
25 ડિસેમ્બર | 179 | 34 | 2 |
26 ડિસેમ્બર | 177 | 66 | 0 |
27 ડિસેમ્બર | 204 | 65 | 1 |
28 ડિસેમ્બર | 394 | 59 | 1 |
29 ડિસેમ્બર | 548 | 65 | 1 |
30 ડિસેમ્બર | 573 | 102 | 2 |
31 ડિસેમ્બર | 654 | 63 | 0 |
1 જાન્યુઆરી | 1069 | 103 | 1 |
2 જાન્યુઆરી | 968 | 141 | 1 |
3 જાન્યુઆરી | 1259 | 151 | 3 |
4 જાન્યુઆરી | 2265 | 240 | 2 |
5 જાન્યુઆરી | 3350 | 236 | 1 |
6 જાન્યુઆરી | 4213 | 830 | 1 |
7 જાન્યુઆરી | 5396 | 1158 | 1 |
8 જાન્યુઆરી | 5677 | 1359 | 0 |
9 જાન્યુઆરી | 6275 | 1263 | 0 |
10 જાન્યુઆરી | 6097 | 1539 | 2 |
11 જાન્યુઆરી | 7476 | 2704 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 9941 | 3449 | 4 |
13 જાન્યુઆરી | 11176 | 4285 | 5 |
14 જાન્યુઆરી | 10019 | 4831 | 2 |
15 જાન્યુઆરી | 9177 | 5404 | 7 |
16 જાન્યુઆરી | 10150 | 6096 | 8 |
17 જાન્યુઆરી | 12753 | 5984 | 5 |
18 જાન્યુઆરી | 17119 | 7883 | 10 |
19 જાન્યુઆરી | 20966 | 9828 | 12 |
20 જાન્યુઆરી | 24485 | 10310 | 13 |
21 જાન્યુઆરી | 21115 | 9245 | 16 |
22 જાન્યુઆરી | 23150 | 10103 | 15 |
23 જાન્યુઆરી | 16617 | 11636 | 19 |
24 જાન્યુઆરી | 13805 | 13469 | 25 |
25 જાન્યુઆરી | 16608 | 17467 | 28 |
26 જાન્યુઆરી | 14781 | 20829 | 21 |
27 જાન્યુઆરી | 12921 | 23197 | 22 |
28 જાન્યુઆરી | 12131 | 22070 | 30 |
29 જાન્યુઆરી | 11974 | 21655 | 33 |
30 જાન્યુઆરી | 9395 | 16066 | 30 |
31 જાન્યુઆરી | 6679 | 14171 | 35 |
1 ફેબ્રુઆરી | 8338 | 16629 | 38 |
2 ફેબ્રુઆરી | 8934 | 15177 | 34 |
3 ફેબ્રુઆરી | 7606 | 13195 | 34 |
4 ફેબ્રુઆરી | 6097 | 12105 | 35 |
5 ફેબ્રુઆરી | 4710 | 11184 | 34 |
6 ફેબ્રુઆરી | 3897 | 10273 | 19 |
7 ફેબ્રુઆરી | 2909 | 8862 | 21 |
8 ફેબ્રુઆરી | 2502 | 7487 | 28 |
9 ફેબ્રુઆરી | 2560 | 8812 | 24 |
10 ફેબ્રુઆરી | 2275 | 8172 | 21 |
11 ફેબ્રુઆરી | 1883 | 5005 | 14 |
12 ફેબ્રુઆરી | 1646 | 3955 | 20 |
13 ફેબ્રુઆરી | 1274 | 3022 | 13 |
14 ફેબ્રુઆરી | 1040 | 2570 | 14 |
કુલ આંક | 388934 | 375693 | 730 |
રાજ્યમાં કુલ 1216330 કેસ અને 10822 દર્દીનાં મોત અને 1192841 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 375,518 | 365,885 | 3,585 |
સુરત | 200,917 | 199,704 | 2058 |
વડોદરા | 135,991 | 130,406 | 860 |
રાજકોટ | 83,509 | 81,065 | 787 |
જામનગર | 41,597 | 40,823 | 512 |
મહેસાણા | 30,588 | 29,911 | 190 |
ભાવનગર | 28,845 | 28,102 | 356 |
ગાંધીનગર | 34,260 | 32,835 | 217 |
જૂનાગઢ | 22,773 | 22,326 | 271 |
બનાસકાંઠા | 17,777 | 17,068 | 166 |
કચ્છ | 18,668 | 18,108 | 146 |
પંચમહાલ | 13,367 | 13,053 | 78 |
પાટણ | 15,979 | 15,429 | 129 |
ભરૂચ | 16,920 | 16,507 | 135 |
અમરેલી | 12,785 | 12,591 | 105 |
ખેડા | 14,406 | 13,967 | 54 |
દાહોદ | 1,153 | 10,976 | 41 |
આણંદ | 6,173 | 14,793 | 56 |
સાબરકાંઠા | 11,590 | 11,178 | 160 |
ગીર-સોમનાથ | 9,662 | 9,552 | 67 |
મહીસાગર | 8,815 | 8,692 | 75 |
સુરેન્દ્રનગર | 10,014 | 9,788 | 138 |
નવસારી | 11,641 | 11,507 | 40 |
મોરબી | 10,599 | 10,199 | 92 |
વલસાડ | 12,537 | 12,320 | 83 |
નર્મદા | 6,603 | 6,537 | 15 |
અરવલ્લી | 5,633 | 5,473 | 80 |
તાપી | 5,663 | 5,474 | 27 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,118 | 4,984 | 87 |
પોરબંદર | 4,162 | 4,139 | 25 |
છોટાઉદેપુર | 3,711 | 3,617 | 38 |
બોટાદ | 2,353 | 2,284 | 47 |
ડાંગ | 1140 | 1059 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 1,216,330 | 1,192,841 | 10,822 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.