કોરોનાની બીજી લહેરનો અંત આવી ગયો છે. 24 કલાકમાં 17 નવા કેસ નોંધાયા છે જ્યારે 28 દર્દી સાજા થયા છે. તેમજ સતત પાંચમાં દિવસ સુધી એકપણ મૃત્યુ ન થયા બાદ છઠ્ઠા દિવસે એક દર્દીનું રાજકોટ શહેરમાં મોત થયું છે. અગાઉ 6 ઓગસ્ટે 18 દિવસ બાદ એક દર્દીનું તાપી જિલ્લામાં મોત નોંધાયું થયું હતું. અમદાવાદ શહેરમાં સૌથી વધુ 8 નવા કેસ સામે આવ્યા છે. 5 મહાનગર અને 30 જિલ્લામાં એકપણ નવો કેસ નોંધાયો નથી. તેમજ રાજ્યનો રિક્વરી રેટ 98.76 થયો છે.
રાજ્યમાં સતત 19 દિવસથી ડબલ ડિજિટમાં ક્યાંય કેસ નોંધાયા નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, 23મી જુલાઈ સુધી સતત 12 દિવસ સુધી રાજ્યના એક પણ જિલ્લા કે શહેરમાં કેસ ડબલ ડિજિટમાં નોંધાયા ન હતા.
182 એક્ટિવ કેસ અને 4 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 25 હજાર 118ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 78 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 14 હજાર 858 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 182 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 4 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 178 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં કુલ એક્ટિવ કેસ અને નવા કેસ
1 જુલાઈથી 12 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જુલાઈ | 84 | 300 | 3 |
2 જુલાઈ | 80 | 228 | 2 |
3 જુલાઈ | 76 | 190 | 3 |
4 જુલાઈ | 70 | 128 | 2 |
5 જુલાઈ | 62 | 194 | 2 |
6 જુલાઈ | 69 | 208 | 1 |
7 જુલાઈ | 65 | 289 | 0 |
8 જુલાઈ | 62 | 534 | 0 |
9 જુલાઈ | 56 | 196 | 1 |
10 જુલાઈ | 53 | 258 | 0 |
11 જુલાઈ | 42 | 262 | 0 |
12 જુલાઈ | 32 | 161 | 1 |
13 જુલાઈ | 31 | 113 | 0 |
14 જુલાઈ | 41 | 71 | 0 |
15 જુલાઈ | 38 | 90 | 0 |
16 જુલાઈ | 39 | 70 | 0 |
17 જુલાઈ | 37 | 110 | 1 |
18 જુલાઈ | 33 | 71 | 1 |
19 જુલાઈ | 24 | 74 | 0 |
20 જુલાઈ | 29 | 61 | 0 |
21 જુલાઈ | 28 | 50 | 0 |
22 જુલાઈ | 34 | 53 | 0 |
23 જુલાઈ | 36 | 61 | 0 |
24 જુલાઈ | 39 | 42 | 0 |
25 જુલાઈ | 30 | 42 | 0 |
26 જુલાઈ | 31 | 49 | 0 |
27 જુલાઈ | 30 | 57 | 0 |
28 જુલાઈ | 28 | 39 | 0 |
29 જુલાઈ | 27 | 33 | 0 |
30 જુલાઈ | 21 | 29 | 0 |
31 જુલાઈ | 27 | 35 | 0 |
1 ઓગસ્ટ | 23 | 21 | 0 |
2 ઓગસ્ટ | 22 | 25 | 0 |
3 ઓગસ્ટ | 17 | 42 | 0 |
4 ઓગસ્ટ | 15 | 28 | 0 |
5 ઓગસ્ટ | 24 | 31 | 0 |
6 ઓગસ્ટ | 23 | 24 | 1 |
7 ઓગસ્ટ | 19 | 27 | 0 |
8 ઓગસ્ટ | 25 | 14 | 0 |
9 ઓગસ્ટ | 19 | 17 | 0 |
10 ઓગસ્ટ | 21 | 24 | 0 |
11 ઓગસ્ટ | 16 | 28 | 0 |
12 ઓગસ્ટ | 17 | 28 | 1 |
કુલ આંક | 2782 | 4407 | 19 |
રાજ્યમાં કુલ 825118 કેસ, 10078 દર્દીના મોત અને 814858 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 238,030 | 234,559 | 3,411 |
સુરત | 143,493 | 141,524 | 1,954 |
વડોદરા | 77,915 | 77,084 | 788 |
રાજકોટ | 57,921 | 57,184 | 724 |
જામનગર | 34,949 | 34,467 | 477 |
મહેસાણા | 24,414 | 24,232 | 177 |
ભાવનગર | 21,413 | 21,109 | 300 |
ગાંધીનગર | 20,740 | 20,528 | 205 |
જૂનાગઢ | 20,469 | 20,196 | 271 |
બનાસકાંઠા | 13,631 | 13,469 | 162 |
કચ્છ | 12,587 | 12,442 | 145 |
પંચમહાલ | 11,770 | 11,700 | 70 |
પાટણ | 11,624 | 11,493 | 129 |
ભરૂચ | 11,425 | 11,305 | 118 |
અમરેલી | 10,806 | 10,701 | 102 |
ખેડા | 10,422 | 10,371 | 48 |
દાહોદ | 9,943 | 9,903 | 38 |
આણંદ | 9,624 | 9,569 | 49 |
સાબરકાંઠા | 9,314 | 9,156 | 157 |
ગીર-સોમનાથ | 8,555 | 8,486 | 67 |
મહીસાગર | 8,192 | 8,119 | 72 |
સુરેન્દ્રનગર | 8,121 | 7,985 | 136 |
નવસારી | 7,155 | 7,128 | 24 |
મોરબી | 6,502 | 6,415 | 87 |
વલસાડ | 6,244 | 6,194 | 49 |
નર્મદા | 5,952 | 5,937 | 15 |
અરવલ્લી | 5,183 | 5,105 | 78 |
તાપી | 4,438 | 4,413 | 23 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 4,173 | 4,090 | 82 |
પોરબંદર | 3,474 | 3,455 | 19 |
છોટાઉદેપુર | 3,395 | 3,357 | 38 |
બોટાદ | 2,218 | 2,175 | 42 |
ડાંગ | 864 | 846 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 825,118 | 814,858 | 10,078 |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.