હાલ શહેર અને જિલ્લામાં કોરોનાના દૈનિક કેસ 150થી 160ની વચ્ચે સ્થિર થઈ રહ્યાં છે. છેલ્લા શહેર અને જિલ્લામાં કુલ 165 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 4 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે કુલ 178 દર્દી સાજા થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. 17 ઓગસ્ટની સાંજથી 18 ઓગસ્ટની સાંજ સુધીમાં શહેરમાં 149 અને જિલ્લામાં 16 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે શહેરમાં 4 દર્દીના મોત થયા છે. તેમજ શહેરમાં 156 અને જિલ્લામાં 22 દર્દી સાજા થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરાયા હતા. આ સાથે જ શહેર અને જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 29,327 થયો છે. જ્યારે 24,242 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે અને મૃત્યુઆંક 1,666 થયો છે.
42 દિવસમાં 29 વાર 4 કે 4થી ઓછા મોત નોંધાયા
તારીખ | મૃત્યુ |
7 જુલાઈ | 4 |
11 જુલાઈ | 4 |
12 જુલાઈ | 4 |
13 જુલાઈ | 3 |
14 જુલાઈ | 3 |
15 જુલાઈ | 3 |
18 જુલાઈ | 4 |
20 જુલાઈ | 4 |
22 જુલાઈ | 3 |
24 જુલાઈ | 3 |
25 જુલાઈ | 4 |
26 જુલાઈ | 3 |
27 જુલાઈ | 4 |
28 જુલાઈ | 4 |
31 જુલાઈ | 4 |
1 ઓગસ્ટ | 4 |
2 ઓગસ્ટ | 2 |
3 ઓગસ્ટ | 6 |
4 ઓગસ્ટ | 3 |
5 ઓગસ્ટ | 5 |
6 ઓગસ્ટ | 5 |
7 ઓગસ્ટ | 3 |
8 ઓગસ્ટ | 5 |
9 ઓગસ્ટ | 3 |
10 ઓગસ્ટ | 4 |
11 ઓગસ્ટ | 3 |
12 ઓગસ્ટ | 4 |
13 ઓગસ્ટ | 4 |
14 ઓગસ્ટ | 4 |
15 ઓગસ્ટ | 3 |
16 ઓગસ્ટ | 4 |
17 ઓગસ્ટ | 3 |
18 ઓગસ્ટ | 4 |
17 જૂનથી આ રીતે મૃત્યુ અને નવા દર્દી ઘટતા ગયા
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
17 જૂન | 330 | 22 | 223 |
18 જૂન | 317 | 22 | 281 |
19 જૂન | 312 | 21 | 206 |
20 જૂન | 306 | 16 | 418 |
21 જૂન | 273 | 20 | 427 |
22 જૂન | 314 | 16 | 401 |
23 જૂન | 235 | 15 | 421 |
24 જૂન | 215 | 15 | 401 |
25 જૂન | 238 | 12 | 216 |
26 જૂન | 219 | 8 | 210 |
27 જૂન | 211 | 12 | 218 |
28 જૂન | 211 | 13 | 181 |
29 જૂન | 236 | 9 | 171 |
30 જૂન | 197 | 9 | 137 |
1 જુલાઈ | 215 | 8 | 125 |
2 જુલાઈ | 211 | 7 | 161 |
3 જુલાઈ | 204 | 10 | 131 |
4 જુલાઈ | 172 | 9 | 228 |
5 જુલાઈ | 177 | 9 | 216 |
6 જુલાઈ | 183 | 7 | 240 |
7 જુલાઈ | 187 | 5 | 124 |
8 જુલાઈ | 156 | 5 | 170 |
9 જુલાઈ | 162 | 5 | 139 |
10 જુલાઈ | 165 | 5 | 161 |
11 જુલાઈ | 178 | 4 | 126 |
12 જુલાઈ | 172 | 4 | 133 |
13 જુલાઈ | 164 | 3 | 125 |
14 જુલાઈ | 167 | 3 | 180 |
15 જુલાઈ | 173 | 2 | 212 |
16 જુલાઈ | 181 | 5 | 188 |
17 જુલાઈ | 184 | 5 | 165 |
18 જુલાઈ | 199 | 4 | 169 |
19 જુલાઈ | 212 | 6 | 167 |
20 જુલાઈ | 193 | 4 | 200 |
21 જુલાઈ | 199 | 6 | 205 |
22 જુલાઈ | 196 | 3 | 203 |
23 જુલાઈ | 210 | 5 | 203 |
24 જુલાઈ | 176 | 3 | 205 |
25 જુલાઈ | 180 | 4 | 170 |
26 જુલાઈ | 163 | 3 | 168 |
27 જુલાઈ | 184 | 4 | 463 |
28 જુલાઈ | 156 | 4 | 166 |
29 જુલાઈ | 152 | 5 | 117 |
30 જુલાઈ | 157 | 5 | 119 |
31 જુલાઈ | 176 | 4 | 112 |
1 ઓગસ્ટ | 146 | 4 | 117 |
2 ઓગસ્ટ | 155 | 2 | 107 |
3 ઓગસ્ટ | 151 | 6 | 109 |
4 ઓગસ્ટ | 153 | 3 | 107 |
5 ઓગસ્ટ | 161 | 5 | 127 |
6 ઓગસ્ટ | 151 | 5 | 117 |
7 ઓગસ્ટ | 153 | 3 | 120 |
8 ઓગસ્ટ | 158 | 5 | 121 |
9 ઓગસ્ટ | 153 | 3 | 106 |
10 ઓગસ્ટ | 144 | 4 | 113 |
11 ઓગસ્ટ | 150 | 3 | 204 |
12 ઓગસ્ટ | 159 | 4 | 222 |
13 ઓગસ્ટ | 166 | 4 | 235 |
14 ઓગસ્ટ | 161 | 4 | 247 |
15 ઓગસ્ટ | 162 | 3 | 188 |
16 ઓગસ્ટ | 164 | 4 | 174 |
17 ઓગસ્ટ | 158 | 3 | 182 |
18 ઓગસ્ટ | 165 | 4 | 178 |
કુલ | 12,038 | 435 | 12,176 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.