શહેરમાં 4 નવા કેસ નોંધાયો છે, જ્યારે 3 દર્દી સાજા થયા છે. આ પહેલા 17 સપ્ટેમ્બરે 47 દિવસ બાદ પહેલીવાર અમદાવાદ શહેરમાં 11 નવા કેસ નોંધાયા હતા. જોકે તેના બીજા જ દિવસે ફરી શૂન્ય કેસ નોંધાયો હતો. જ્યારે જિલ્લામાં સતત 55મા દિવસે શૂન્ય કેસ રહ્યો છે. સતત 82મા દિવસે શહેરમાં એકેય મોત થયું નથી.
3 સપ્ટેમ્બરે કોરોનાકાળના 17 મહિનામાં પહેલીવાર શૂન્ય કેસ રહ્યો હતો
22 ઓગસ્ટે કોરોના કાળની બીજી લહેરમાં શહેરમાં પહેલીવાર માત્ર એક કેસ નોંધાયો હતો. ત્યારબાદ 2 અને 5 સપ્ટેમ્બરે એક-એક કેસ નોંધાયો હતો. અગાઉ જિલ્લામાં 14 ઓગસ્ટે 3 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે 13 સપ્ટેમ્બરે કોરોનાકાળના 17 મહિનામાં પહેલીવાર શૂન્ય કેસ રહ્યો હતો.
શહેરમાં 3 દર્દી સાજા થયા
7 ઓક્ટોબર, 2021ની સાંજથી 8 ઓક્ટોબરની સાંજ સુધીમાં શહેરમાં 4 કેસ નોંધાયો છે, જ્યારે 3 દર્દી સાજા થયા છે. આ સાથે જ શહેર અને જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 2 લાખ 38 હજાર 252 થયો છે. જ્યારે 2 લાખ 34 હજાર 800 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 3 હજાર 411 રહ્યો છે.
1 ઓગસ્ટથી અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં નવા કેસ, ડિસ્ચાર્જ અને મૃત્યુ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
1 ઓગસ્ટ | 8 | 0 | 3 |
2 ઓગસ્ટ | 8 | 0 | 7 |
3 ઓગસ્ટ | 5 | 0 | 8 |
4 ઓગસ્ટ | 3 | 0 | 7 |
5 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 8 |
6 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 3 |
7 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 4 |
8 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 3 |
9 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 3 |
10 ઓગસ્ટ | 7 | 0 | 5 |
11 ઓગસ્ટ | 7 | 0 | 7 |
12 ઓગસ્ટ | 8 | 0 | 9 |
13 ઓગસ્ટ | 7 | 0 | 10 |
14 ઓગસ્ટ | 7 | 0 | 5 |
15 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 4 |
16 ઓગસ્ટ | 6 | 0 | 4 |
17 ઓગસ્ટ | 5 | 0 | 3 |
18 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 4 |
19 ઓગસ્ટ | 2 | 0 | 5 |
20 ઓગસ્ટ | 5 | 0 | 5 |
21 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 7 |
22 ઓગસ્ટ | 1 | 0 | 8 |
23 ઓગસ્ટ | 3 | 0 | 10 |
24 ઓગસ્ટ | 5 | 0 | 5 |
25 ઓગસ્ટ | 2 | 0 | 4 |
26 ઓગસ્ટ | 3 | 0 | 6 |
27 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 5 |
28 ઓગસ્ટ | 4 | 0 | 4 |
29 ઓગસ્ટ | 3 | 0 | 2 |
30 ઓગસ્ટ | 3 | 0 | 5 |
31 ઓગસ્ટ | 6 | 0 | 4 |
1 સપ્ટેમ્બર | 4 | 0 | 1 |
2 સપ્ટેમ્બર | 1 | 0 | 3 |
3 સપ્ટેમ્બર | 4 | 0 | 5 |
4 સપ્ટેમ્બર | 2 | 0 | 2 |
5 સપ્ટેમ્બર | 1 | 0 | 3 |
6 સપ્ટેમ્બર | 9 | 0 | 4 |
7 સપ્ટેમ્બર | 7 | 0 | 4 |
8 સપ્ટેમ્બર | 6 | 0 | 3 |
9 સપ્ટેમ્બર | 3 | 0 | 11 |
10 સપ્ટેમ્બર | 3 | 0 | 6 |
11 સપ્ટેમ્બર | 2 | 0 | 4 |
12 સપ્ટેમ્બર | 2 | 0 | 2 |
13 સપ્ટેમ્બર | 0 | 0 | 4 |
14 સપ્ટેમ્બર | 2 | 0 | 2 |
15 સપ્ટેમ્બર | 4 | 0 | 1 |
16 સપ્ટેમ્બર | 5 | 0 | 9 |
17 સપ્ટેમ્બર | 11 | 0 | 7 |
18 સપ્ટેમ્બર | 0 | 0 | 6 |
19 સપ્ટેમ્બર | 0 | 0 | 3 |
20 સપ્ટેમ્બર | 5 | 0 | 3 |
21 સપ્ટેમ્બર | 0 | 0 | 2 |
22 સપ્ટેમ્બર | 2 | 0 | 2 |
23 સપ્ટેમ્બર | 5 | 0 | 0 |
24 સપ્ટેમ્બર | 4 | 0 | 0 |
25 સપ્ટેમ્બર | 0 | 0 | 4 |
26 સપ્ટેમ્બર | 7 | 0 | 5 |
27 સપ્ટેમ્બર | 6 | 0 | 11 |
28 સપ્ટેમ્બર | 3 | 0 | 0 |
29 સપ્ટેમ્બર | 4 | 0 | 0 |
30 સપ્ટેમ્બર | 3 | 0 | 5 |
1 ઓક્ટોબર | 2 | 0 | 0 |
2 ઓક્ટોબર | 10 | 0 | 2 |
3 ઓક્ટોબર | 6 | 0 | 5 |
4 ઓક્ટોબર | 6 | 0 | 4 |
5 ઓક્ટોબર | 1 | 0 | 0 |
6 ઓક્ટોબર | 6 | 0 | 7 |
7 ઓક્ટોબર | 3 | 0 | 6 |
8 ઓક્ટોબર | 4 | 0 | 3 |
કુલ | 287 | 0 | 306 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.