રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટી રહ્યા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 116 નવા કેસ નોંધાયા છે. જે ગઈકાલ કરતા 42 વધારે નોંધાયા છે. તો આજે 334 દર્દી સાજા થયા છે. રાજ્યમાં આજે વડોદરા કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કોરોનાથી 1નું મોત થયું છે. જ્યારે રાજ્યનો રિકવરી રેટ વધીને 98.99 ટકા થઈ ગયો છે.
1428 એક્ટિવ કેસ પૈકી 14 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 22 હજાર 906ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10 હજાર 933 થયો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 12 લાખ 10 હજાર 545 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 1 હજાર 428 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 14 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 1 હજાર 414 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
20મીએ આવી ગઈ ત્રીજી લહેરની પીક!
રાજ્યમાં બીજી લહેરમાં સૌથી વધુ 14 હજાર 605 કેસ 30 એપ્રિલે નોઁધાયા હતા. જે 263 દિવસ અગાઉ હતાં, તો 232 દિવસ બાદ 13નાં મોત થયાં છે. અગાઉ 5 જૂને 13નાં મોત નોંધાયા હતા. રાજ્યમાં આજે 21225 કેસ એ બીજી લહેરની પીક તોડી નાંખી છે. 30 એપ્રિલ 2021ના રોજ બીજી લહેરની પીક 14605 કેસ પર આવી હતી. જ્યારે પહેલી લહેરની પીક 27 નવેમ્બરના રોજ 1607 કેસ પર આવી હતી. 20 જાન્યુઆરીએ 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આ ત્રીજી લહેરના સૌથી વધુ કેસ છે.17 જાન્યુઆરીએ 12753 કેસ નોંધાયા હતા. જે ત્રણ દિવસમાં 11732 કેસનો વધારો થઈને 20 જાન્યુઆરીએ અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ એટલે કે 24485 કેસ નોંધાયા હતા. આમ ત્રણ દિવસમાં 12753 હજારથી વધીને 24485 કેસ થયા હતા. જ્યારે 10 દિવસમાં 24,485થી 15090નો ઘટાડો નોંધાઈને 9395 કેસ સુધી પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે આજે 200થી ઓછા 162 કેસ નોંધાયા છે.
1 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
1 જાન્યુઆરી | 1069 | 103 | 1 |
2 જાન્યુઆરી | 968 | 141 | 1 |
3 જાન્યુઆરી | 1259 | 151 | 3 |
4 જાન્યુઆરી | 2265 | 240 | 2 |
5 જાન્યુઆરી | 3350 | 236 | 1 |
6 જાન્યુઆરી | 4213 | 830 | 1 |
7 જાન્યુઆરી | 5396 | 1158 | 1 |
8 જાન્યુઆરી | 5677 | 1359 | 0 |
9 જાન્યુઆરી | 6275 | 1263 | 0 |
10 જાન્યુઆરી | 6097 | 1539 | 2 |
11 જાન્યુઆરી | 7476 | 2704 | 3 |
12 જાન્યુઆરી | 9941 | 3449 | 4 |
13 જાન્યુઆરી | 11176 | 4285 | 5 |
14 જાન્યુઆરી | 10019 | 4831 | 2 |
15 જાન્યુઆરી | 9177 | 5404 | 7 |
16 જાન્યુઆરી | 10150 | 6096 | 8 |
17 જાન્યુઆરી | 12753 | 5984 | 5 |
18 જાન્યુઆરી | 17119 | 7883 | 10 |
19 જાન્યુઆરી | 20966 | 9828 | 12 |
20 જાન્યુઆરી | 24485 | 10310 | 13 |
21 જાન્યુઆરી | 21115 | 9245 | 16 |
22 જાન્યુઆરી | 23150 | 10103 | 15 |
23 જાન્યુઆરી | 16617 | 11636 | 19 |
24 જાન્યુઆરી | 13805 | 13469 | 25 |
25 જાન્યુઆરી | 16608 | 17467 | 28 |
26 જાન્યુઆરી | 14781 | 20829 | 21 |
27 જાન્યુઆરી | 12921 | 23197 | 22 |
28 જાન્યુઆરી | 12131 | 22070 | 30 |
29 જાન્યુઆરી | 11974 | 21655 | 33 |
30 જાન્યુઆરી | 9395 | 16066 | 30 |
31 જાન્યુઆરી | 6679 | 14171 | 35 |
1 ફેબ્રુઆરી | 8338 | 16629 | 38 |
2 ફેબ્રુઆરી | 8934 | 15177 | 34 |
3 ફેબ્રુઆરી | 7606 | 13195 | 34 |
4 ફેબ્રુઆરી | 6097 | 12105 | 35 |
5 ફેબ્રુઆરી | 4710 | 11184 | 34 |
6 ફેબ્રુઆરી | 3897 | 10273 | 19 |
7 ફેબ્રુઆરી | 2909 | 8862 | 21 |
8 ફેબ્રુઆરી | 2502 | 7487 | 28 |
9 ફેબ્રુઆરી | 2560 | 8812 | 24 |
10 ફેબ્રુઆરી | 2275 | 8172 | 21 |
11 ફેબ્રુઆરી | 1883 | 5005 | 14 |
12 ફેબ્રુઆરી | 1646 | 3955 | 20 |
13 ફેબ્રુઆરી | 1274 | 3022 | 13 |
14 ફેબ્રુઆરી | 1040 | 2570 | 14 |
15 ફેબ્રુઆરી | 998 | 2454 | 16 |
16 ફેબ્રુઆરી | 884 | 2688 | 13 |
17 ફેબ્રુઆરી | 870 | 2221 | 13 |
18 ફેબ્રુઆરી | 617 | 1885 | 10 |
19 ફેબ્રુઆરી | 486 | 1419 | 13 |
20 ફેબ્રુઆરી | 377 | 1148 | 9 |
21 ફેબ્રુઆરી | 347 | 887 | 6 |
22 ફેબ્રુઆરી | 367 | 902 | 4 |
23 ફેબ્રુઆરી | 305 | 839 | 5 |
24 ફેબ્રુઆરી | 295 | 729 | 8 |
25 ફેબ્રુઆરી | 245 | 644 | 5 |
26 ફેબ્રુઆરી | 230 | 491 | 2 |
27 ફેબ્રુઆરી | 162 | 386 | 2 |
28 ફેબ્રુઆરી | 117 | 344 | 2 |
1 માર્ચ | 162 | 333 | 2 |
2 માર્ચ | 116 | 334 | 1 |
કુલ આંક | 391256 | 391854 | 815 |
રાજ્યમાં કુલ 1222906 કેસ અને 10933 દર્દીનાં મોત અને 1210545 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
અમદાવાદ | 377,734 | 371,705 | 3,598 |
સુરત | 201,251 | 200,760 | 2067 |
વડોદરા | 137,159 | 133,536 | 897 |
રાજકોટ | 83,745 | 81,773 | 791 |
જામનગર | 41,339 | 40,934 | 514 |
મહેસાણા | 30,677 | 30,221 | 191 |
ભાવનગર | 28,898 | 28,225 | 358 |
ગાંધીનગર | 34,518 | 33,606 | 222 |
જૂનાગઢ | 22,783 | 22,353 | 271 |
બનાસકાંઠા | 18,004 | 17,682 | 166 |
કચ્છ | 18,745 | 18,345 | 146 |
પંચમહાલ | 13,404 | 13,188 | 81 |
પાટણ | 16,089 | 15,674 | 129 |
ભરૂચ | 16,988 | 16,626 | 142 |
અમરેલી | 12,816 | 12,669 | 105 |
ખેડા | 14,503 | 14,216 | 54 |
દાહોદ | 1,221 | 11,093 | 42 |
આણંદ | 6,285 | 15,045 | 56 |
સાબરકાંઠા | 11,643 | 11,373 | 161 |
ગીર-સોમનાથ | 9,673 | 9,596 | 67 |
મહીસાગર | 8,838 | 8,730 | 75 |
સુરેન્દ્રનગર | 10,033 | 9,851 | 138 |
નવસારી | 11,683 | 11,627 | 40 |
મોરબી | 10,660 | 10,334 | 93 |
વલસાડ | 12,577 | 12,413 | 84 |
નર્મદા | 6,609 | 6,571 | 15 |
અરવલ્લી | 5,699 | 5,601 | 80 |
તાપી | 5,729 | 5,615 | 30 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 5,137 | 5,045 | 88 |
પોરબંદર | 4,162 | 4,150 | 25 |
છોટાઉદેપુર | 3,727 | 3,666 | 38 |
બોટાદ | 2,354 | 2,290 | 48 |
ડાંગ | 1191 | 1145 | 18 |
અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
કુલ | 1,222,906 | 1,210,545 | 10,933 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.