દસક્રોઈ દસક્રોઈ વિધાનસભા બેઠક માટે ભાજપમાંથી બીજેપી એટલે કે બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ ઉમેદવારી કરી રહ્યા છે જ્યારે કૉંગ્રેસમાંથી ઉમેદજી બુધાજી ઝાલા અને આપમાંથી કિરણકુમાર સુરેશચંદ્ર પટેલે ઉમેદવારી નોંધાવી છે.
ત્રણેય ઉમેદવારે જાહેર કરેલા સોગંદનામાં પ્રમાણે સતત 5મી ટર્મ માટે ઉમેદવારી નોંધાવનારા 74 વર્ષીય બાબુભાઈ પટેલની મિલકતમાં 5 વર્ષમાં આશ્ચર્યજનક રીતે 900 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. 2017ની ચૂંટણી સમયે રજૂ કરેલા સોગંદનામા પ્રમાણે તેમની વાર્ષિક આવક રૂ. 28.03 લાખ દર્શાવાઈ હતી જ્યારે આ વખતે વાર્ષિક આવક રૂ. 2.90 કરોડ દર્શાવાઈ છે.
બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ ભાજપ
2022 | એફિડેવિટ | 2017 | એફિડેવિટ | |
અભ્યાસ | ઓલ્ડ SSC | અભ્યાસ | ઓલ્ડ SSC | |
વ્યવસાય | સમાજસેવા | વ્યવસાય | ખેતી, સમાજસેવા | |
રોકડ | 66,050 | રોકડ | 1.33 લાખ | |
સોના-ચાંદી | 2.68 લાખ | સોના-ચાંદી | 1.51 લાખ | |
કુલ મિલકત | 44.54 કરોડ | કુલ મિલકત | 24.19 કરોડ | |
વાર્ષિક આવક | 2.90 કરોડ | વાર્ષિક આવક | 28.03 લાખ | |
ગુનો | 1 | ગુનો | 1 | |
આવકનો સ્રોત | ધારાસભ્ય વેતન | આવક સ્રોત | ખેતી, ધારાસભ્ય વેતન |
ઉમેદજી બુધાજી ઝાલા કૉંગ્રેસ
2022 | એફિડેવિટ |
અભ્યાસ | ધોરણ-8 પાસ |
વ્યવસાય | ખેતી, વેપાર |
રોકડ | 5.50 લાખ |
સોના-ચાંદી | 6 લાખ |
કુલ મિલકત | 1.55 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 3.68 લાખ |
ગુનો | 0 |
આવકનો સ્રોત | ખેતી, વેપાર |
કિરણકુમાર સુરેશચંદ્ર પટેલ આપ
2022 | એફિડેવિટ |
અભ્યાસ | સ્નાતક |
વ્યવસાય | બિઝનેસ |
રોકડ | 10 લાખ |
સોના-ચાંદી | 28.35 લાખ |
કુલ મિલકત | 22.41 કરોડ |
વાર્ષિક આવક | 21.03 લાખ |
ગુનો | 1 |
આવકનો સ્રોત | બિઝનેસ |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.